En esta comparativa enfrentamos al realme X50 Pro 5G con el Samsung Galaxy S8 Active. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del realme X50 Pro 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el realme X50 Pro 5G?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy S8 Active aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Samsung Galaxy S8 Active.
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy S8 Active?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 realme X50 Pro 5G | 2 Samsung Galaxy S8 Ac... | |
---|---|---|
Tamaño | 6.4 pulgadas | 5.8 pulgadas |
Características | 90Hz refresh rate, HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2400 x 1080 pixels, 20:9 ratio, 409 PPI | 2960 x 1440 pixels, 18.5:9 ratio, 568 PPI |
Diseño
1 realme X50 Pro 5G | 2 Samsung Galaxy S8 Ac... | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Verde musgo, rojo óxido | Oro, gris |
Peso | 7.23 onzas (205.0 g) | 7.34 onzas (208.0 g) |
Materiales | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass 5); Marco: Aluminio | |
Biometría | Huella digital en pantalla | Escáner de iris, Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.26 x 2.92 x 0.35 pulgadas (158.96 x 74.24 x 8.9 mm) | 5.99 x 2.95 x 0.39 pulgadas (152.1 x 74.9 x 9.9 mm) |
Resistencia | Agua, polvo, golpes, vibraciones, temperatura; IP68; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
1 realme X50 Pro 5G | 2 Samsung Galaxy S8 Ac... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10), Realme UI | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo, 7.0 Nougat), Samsung One UI Screenshots |
GPU | Adreno 650 | Adreno 540 |
RAM | 6GB LPDDR5 | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2840 MHz, Kryo 585, 64-bit, 7 nm | Ocho nucleos, 2350 MHz, Kryo 280, 64-bit, 10 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
Almacenamiento interno | 128GB (UFS 3.0), no expandible | 64GB |
Celular
1 realme X50 Pro 5G | 2 Samsung Galaxy S8 Ac... | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n5, n7, n28, n38, n40, n41, n77, n78, SA, NSA | |
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 20(800 DD), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, UMTS |
Cámara
1 realme X50 Pro 5G | 2 Samsung Galaxy S8 Ac... | |
---|---|---|
Trasera | 64 MP (PDAF) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Frontal | 32 MP (cámara dual, Luz de video, videollamada, videos en cámara lenta) | 8 MP (gran angular, enfoque automático, HDR) |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS | HDR, Video de lapso de tiempo, Hyperlapse, Enfoque automático continuo, Seguimiento de objetos, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos, EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 64 MP (PDAF) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Segunda camara | 12 MP (telefoto, PDAF) | |
Tercera camara | 8 MP (ultraancho, PDAF) | |
Cuarta camara | 2 MP (blanco y negro) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 2560 x 1440 (QHD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F1.7; Distancia focal: 26 mm; Sensor size: 1/2.55"; Pixel size: 1.4 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 2560 x 1440 (QHD), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) |
Funciones de conectividad
1 realme X50 Pro 5G | 2 Samsung Galaxy S8 Ac... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC | NFC, ANT +, UMA (llamadas Wi-Fi), Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda, i; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro |
Características | Cargando, Puerto para auriculares | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, posicionamiento de banda dual, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.1 | 5.1, EDR |
Compatible con audífonos | M4, T3 |
Multimedia
1 realme X50 Pro 5G | 2 Samsung Galaxy S8 Ac... | |
---|---|---|
Características | Dolby Atmos, aptX, aptX-HD | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica, MHL |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 realme X50 Pro 5G | 2 Samsung Galaxy S8 Ac... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4200 mAh | 4000 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm, Entrega de energía USB, OPPO VOOC | Carga rápida de Qualcomm 2.0, Carga inalámbrica Qi y Powermat |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 65,0 W |