En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy A22 5G con el Huawei nova 5T. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy A22 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy A22 5G?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei nova 5T.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei nova 5T aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei nova 5T?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Samsung Galaxy A22 5... | 2 Huawei nova 5T | |
---|---|---|
Tamaño | 6.6 pulgadas | 6.3 pulgadas |
Características | Tasa de actualización de 90Hz, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2400 x 1080 Píxeles, Relación 20: 9, PPI 399 | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 412 PPI |
Diseño
1 Samsung Galaxy A22 5... | 2 Huawei nova 5T | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Gris, blanco, menta, violeta. | Midsummer purple, Negro, Crush blue |
Peso | 7.16 oz (203.0 g) | 6.14 onzas (174.0 g) |
Materiales | Atrás: plástico; Marco: plástico | Dorso: vidrio; Marco: vidrio |
Biometría | Huella digital (tacto) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.58 x 3.01 x 0.35 pulgadas (167.2 x 76.4 x 9.0 mm) | 6.07 x 2.91 x 0.31 pulgadas (154.25 x 73.97 x 7.87 mm) |
Hardware
1 Samsung Galaxy A22 5... | 2 Huawei nova 5T | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11) | Android (10, 9.0 Pie), Huawei Emotion UI |
GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G76 MP10 |
RAM | 4 GB | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Octa-Core, 2200 MHz, Cortex-A76, 64 bits, 7 nm | Ocho nucleos, 2600 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | MEDIATEK DIMENSENDY 700 MT6833V | HiSilicon Kirin 980 |
Almacenamiento interno | 64GB | 128GB, no expandible |
Celular
1 Samsung Galaxy A22 5... | 2 Huawei nova 5T | |
---|---|---|
5G | SA, NSA | |
UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900), 9 (1700) | 850, 900, 1700/2100, 1800, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) | |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Samsung Galaxy A22 5... | 2 Huawei nova 5T | |
---|---|---|
Trasera | 48 MP (AutoFOCUS) | PDAF |
Frontal | 8 MP | 32 MP (Luz de video, videollamada) |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS | |
Cámara principal | 48 MP (AutoFOCUS) | PDAF |
Segunda camara | 5 MP (ultra ancho) | 16 MP (ultraancho) |
Tercera camara | 2 MP (Información de profundidad) | 2 MP (macro) |
Cuarta camara | 2 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
1 Samsung Galaxy A22 5... | 2 Huawei nova 5T | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ax; Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Cargadura | Cargando, Puerto para auriculares, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, ID DE CELULA, POSIVO DE WI-FI | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, posicionamiento de banda dual, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | sí | 5.0 |
Multimedia
1 Samsung Galaxy A22 5... | 2 Huawei nova 5T | |
---|---|---|
Características | Dolby Atmos | DAC de 32 bits, aptX-HD |
Altavoces | Auricio, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | |
Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. | para cancelación de ruido |
Batería
1 Samsung Galaxy A22 5... | 2 Huawei nova 5T | |
---|---|---|
Tipo | Li - polímero, no reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5000 mAh | 3750 mAh |
Carga | Carga rápida | Huawei SuperCharge |
Velocidad de carga máxima | Wired: 15.0w |