En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy A5 (2016) con el Huawei nova. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy A5 (2016) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Samsung Galaxy A5 (2016).
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy A5 (2016)?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei nova.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei nova aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei nova?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Samsung Galaxy A5 (2... | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Tamaño | 5.2 pulgadas | 5.0 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 4), Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1920 x 1080 pixels, 424 PPI | 1920 x 1080 pixels, 441 PPI |
Diseño
1 Samsung Galaxy A5 (2... | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen, Lock/Unlock key |
Colores | Negro, Oro, Rosado, Blanco | Oro, gris, Plata |
Peso | 5.47 onzas (155.0 g) | 5.15 onzas (146.0 g) |
Materiales | Atrás: Aluminio | |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.70 x 2.80 x 0.29 pulgadas (144.8 x 71 x 7.3 mm) | 5.56 x 2.72 x 0.28 pulgadas (141.2 x 69.1 x 7.1 mm) |
Hardware
1 Samsung Galaxy A5 (2... | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (5.1 Lollipop) Screenshots | Android (6.0 Marshmallow), Huawei Emotion UI |
GPU | Adreno 405 | Adreno 506 |
RAM | 2GB | 3GB LPDDR3 |
Procesador | Ocho nucleos, 1600 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm | Ocho nucleos, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 615 8939 | Qualcomm Snapdragon 625 8953 |
Almacenamiento interno | 16GB, disponible para usar: 10.8 GB | 32GB, disponible para usar: 22 GB |
Celular
1 Samsung Galaxy A5 (2... | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 40(2300) | Bandas 38(2600) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA |
Cámara
1 Samsung Galaxy A5 (2... | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Trasera | 13 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Autoenfoque, CMOS image sensor) | 12 MP (PDAF) |
Frontal | 5 MP | 8 MP |
Características | Videollamada | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 13 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Autoenfoque, CMOS image sensor) | 12 MP (PDAF) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.9; Distancia focal: 28 mm | Tamaño de apertura: F2.2; Pixel size: 1.25 μm |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Funciones de conectividad
1 Samsung Galaxy A5 (2... | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC, ANT +, UMA (llamadas Wi-Fi), Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 b, g, n |
Sensores | Acelerómetro, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando, Video out | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
Multimedia
1 Samsung Galaxy A5 (2... | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica, MHL | |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | si |
Batería
1 Samsung Galaxy A5 (2... | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 2900 mAh | 3020 mAh |
Carga | Carga rapida |