En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy A6 con el Huawei Mate 10 Lite. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy A6 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy A6?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate 10 Lite aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate 10 Lite?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
| 1 Samsung Galaxy A6 | 2 Huawei Mate 10 Lite | |
|---|---|---|
| Tamaño | 5.6 pulgadas | 5.9 pulgadas | 
| Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor | 
| Resolución | 1480 x 720 pixels, 18.5:9 ratio, 294 PPI | 2160 x 1080 pixels, 18:9 ratio, 409 PPI | 
Diseño
| 1 Samsung Galaxy A6 | 2 Huawei Mate 10 Lite | |
|---|---|---|
| Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | 
| Colores | Negro, Oro, Lavender, Azul | Negro, Oro, Azul | 
| Peso | 5.71 onzas (162.0 g) | 5.78 onzas (164.0 g) | 
| Materiales | Dorso: Metal | Atrás: Aluminio | 
| Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) | 
| Dimensiones | 5.90 x 2.79 x 0.30 pulgadas (149.9 x 70.8 x 7.7 mm) | 6.15 x 2.96 x 0.30 pulgadas (156.2 x 75.2 x 7.5 mm) | 
Hardware
| 1 Samsung Galaxy A6 | 2 Huawei Mate 10 Lite | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android (10, 8.0 Oreo), Samsung One UI Screenshots | Android (7.0 Nougat), Huawei Emotion UI Screenshots | 
| GPU | Mali-T830 MP1 | Mali-T830 MP2 | 
| RAM | 3GB LPDDR3 | 4GB LPDDR3 | 
| Procesador | Ocho nucleos, 1600 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm | Ocho nucleos, 2360 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 16 nm | 
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente | 
| Chip del sistema | Samsung Exynos 7 Octa 7884 | HiSilicon Kirin 659 | 
| Almacenamiento interno | 32GB, disponible para usar: 22.1 GB | 64GB, disponible para usar: 48 GB | 
Celular
| 1 Samsung Galaxy A6 | 2 Huawei Mate 10 Lite | |
|---|---|---|
| UMTS | 850, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 2100 MHz | 
| Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM | 
| LTE (FDD) | Bandas 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 12(700 a), 14(700 PS) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | 
| Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE, HSPA, HSUPA | 
Cámara
| 1 Samsung Galaxy A6 | 2 Huawei Mate 10 Lite | |
|---|---|---|
| Trasera | 16 MP (PDAF, sensor de imagen CMOS) | 16 MP | 
| Frontal | 16 MP (flash) | 13 MP (cámara dual, flash) | 
| Características | Video llamada, video compartido | Video llamada, video compartido | 
| Cámara principal | 16 MP (PDAF, sensor de imagen CMOS) | 16 MP | 
| Segunda camara | 2 MP (información de profundidad) | |
| Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.7; Distancia focal: 26 mm; Sensor size: 1/2.8"; Pixel size: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F2.2; Focal length: 27 mm | 
| Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 
Funciones de conectividad
| 1 Samsung Galaxy A6 | 2 Huawei Mate 10 Lite | |
|---|---|---|
| USB | micro USB, USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 | 
| Otros | NFC, ANT +, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | 
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct | 
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, Brújula | 
| Características | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | 
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | 
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 | 
| Compatible con audífonos | M3, T3 | 
Multimedia
| 1 Samsung Galaxy A6 | 2 Huawei Mate 10 Lite | |
|---|---|---|
| Radio | FM, opción de grabación | |
| Características | Dolby Atmos, Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo | 
| Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz | 
| Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm | 
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica | 
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido | 
Batería
| 1 Samsung Galaxy A6 | 2 Huawei Mate 10 Lite | |
|---|---|---|
| Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario | 
| Capacidad | 3000 mAh | 3340 mAh | 
 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                     
                     82.5
 82.5