En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy A6+ con el Asus ZenFone Max Pro (M1). ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy A6+.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy A6+ aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy A6+?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Asus ZenFone Max Pro (M1).
¿Eres experto y quieres que tu review del Asus ZenFone Max Pro (M1) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Asus ZenFone Max Pro (M1).
¿Quieres opinar sobre el Asus ZenFone Max Pro (M1)?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Asus ZenFone Max Pro... | |
---|---|---|
Tamaño | 6.0 pulgadas | 6.0 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2220 x 1080 pixels, 18.5:9 ratio, 411 PPI | 2160 x 1080 pixels, 18:9 ratio, 402 PPI |
Diseño
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Asus ZenFone Max Pro... | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, Lavender, Azul | Negro, Plata |
Peso | 6.74 onzas (191.0 g) | 6.35 onzas (180.0 g) |
Materiales | Dorso: Metal | Atrás: Aluminio; Marco: plástico |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.31 x 2.98 x 0.31 pulgadas (160.2 x 75.7 x 7.9 mm) | 6.26 x 2.99 x 0.33 pulgadas (159 x 76 x 8.46 mm) |
Hardware
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Asus ZenFone Max Pro... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo), Samsung One UI Screenshots | Android (9.0 Pie, 8.1 Oreo) |
GPU | Adreno 506 | Adreno 509 |
RAM | 3GB LPDDR3 | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 1800 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm | Ocho nucleos, 1800 MHz, Kryo 260, 64-bit, 14 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 | Qualcomm Snapdragon 636 SDM636 |
Almacenamiento interno | 32GB, disponible para usar: 22.4 GB | 64GB |
Celular
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Asus ZenFone Max Pro... | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300) | Bandas 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Asus ZenFone Max Pro... | |
---|---|---|
Trasera | 16 MP (PDAF) | 13 MP (PDAF) |
Frontal | 24 MP (flash) | 8 MP (flash, HDR) |
Características | Video llamada, video compartido | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 16 MP (PDAF) | 13 MP (PDAF) |
Segunda camara | 5 MP (información de profundidad) | 5 MP (información de profundidad) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.9; Focal Length: 24 mm; Sensor size: 1/5"; Pixel size: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F2.4; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (24 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Asus ZenFone Max Pro... | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC, ANT +, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802,11 b, g, n; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 4.2, EDR | 5.0 |
Multimedia
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Asus ZenFone Max Pro... | |
---|---|---|
Radio | FM, RDS, opción de grabación | FM |
Características | Dolby Atmos, Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Asus ZenFone Max Pro... | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3500 mAh | 5000 mAh |
Carga | Carga rapida |