En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy A6+ con el Blackview A100. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy A6+.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy A6+ aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy A6+?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Blackview A100.
¿Eres experto y quieres que tu review del Blackview A100 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Blackview A100.
¿Quieres opinar sobre el Blackview A100?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Blackview A100 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.0 pulgadas | 6,7 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2220 x 1080 pixels, 18.5:9 ratio, 411 PPI | 2400 x 1080 píxeles, relación 20:9, 395 PPI |
Diseño
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Blackview A100 | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecho: Control de volumen, Tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, Lavender, Azul | Gris, Azul, Verde, Rosa |
Peso | 6.74 onzas (191.0 g) | 6.88 onzas (195.0 g) |
Materiales | Dorso: Metal | Frame: Plástico |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Huella dactilar (táctil) |
Dimensiones | 6.31 x 2.98 x 0.31 pulgadas (160.2 x 75.7 x 7.9 mm) | 6.55 x 3.06 x 0.35 pulgadas (166.3 x 77.6 x 8.8 mm) |
Hardware
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Blackview A100 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo), Samsung One UI Screenshots | Android (11) |
GPU | Adreno 506 | Malí-G72 MP3 |
RAM | 3GB LPDDR3 | 6GB |
Procesador | Ocho nucleos, 1800 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm | Octa-core, 4x 2.1GHz Cortex-A73 + 4x 2.0GHz Cortex-A53 |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 | Mediatek Helio P70 MT6771V/CT (12nm) |
Almacenamiento interno | 32GB, disponible para usar: 22.4 GB | 128 GB (UFS 2.1) |
Celular
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Blackview A100 | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | Bandas 1(2100), 8(900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Doble Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 25(1900+), 26(850+) , 28 (700 APTO), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300) | Bandas 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Blackview A100 | |
---|---|---|
Trasera | 16 MP (PDAF) | 12MP (PDAF) |
Frontal | 24 MP (flash) | 8 megapíxeles |
Características | Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 16 MP (PDAF) | 12MP (PDAF) |
Segunda camara | 5 MP (información de profundidad) | 8 MP (ultra gran angular) |
Tercera camara | 0,3 MP VGA (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.9; Focal Length: 24 mm; Sensor size: 1/5"; Pixel size: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F1.8 |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Blackview A100 | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, ANT +, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 4.2, EDR | 4.2 |
Multimedia
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Blackview A100 | |
---|---|---|
Radio | FM, RDS, opción de grabación | FM, Estéreo, RDS |
Características | Dolby Atmos, Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Blackview A100 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3500 mAh | 4680 mAh |
Carga | Carga rápida | |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 18.0W |