En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy A6+ con el Sony Xperia XZ2 Compact. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy A6+.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy A6+ aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy A6+?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Sony Xperia XZ2 Compact aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Sony Xperia XZ2 Compact?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Sony Xperia XZ2 Comp... | |
---|---|---|
Tamaño | 6.0 pulgadas | 5.0 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2220 x 1080 pixels, 18.5:9 ratio, 411 PPI | 2160 x 1080 pixels, 18:9 ratio, 483 PPI |
Diseño
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Sony Xperia XZ2 Comp... | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, obturador de la cámara, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, Lavender, Azul | Negro, Plata, Rosado, Verde |
Peso | 6.74 onzas (191.0 g) | 5.93 onzas (168.0 g) |
Materiales | Dorso: Metal | Dorso: Plástico; Marco: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.31 x 2.98 x 0.31 pulgadas (160.2 x 75.7 x 7.9 mm) | 5.31 x 2.56 x 0.48 pulgadas (135 x 65 x 12.1 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Sony Xperia XZ2 Comp... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo), Samsung One UI Screenshots | Android (8.0 Oreo) |
GPU | Adreno 506 | Adreno 630 |
RAM | 3GB LPDDR3 | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 1800 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm | Ocho nucleos, 2800 MHz, Kryo 385, 64-bit, 10 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
Almacenamiento interno | 32GB, disponible para usar: 22.4 GB | 64GB, disponible para usar: 48 GB |
Celular
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Sony Xperia XZ2 Comp... | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Cat 15/5 (800/75 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
Cámara
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Sony Xperia XZ2 Comp... | |
---|---|---|
Trasera | 16 MP (PDAF) | 19 MP (Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS) |
Frontal | 24 MP (flash) | 5 MP |
Características | Video llamada, video compartido | HDR, Video de lapso de tiempo, EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 16 MP (PDAF) | 19 MP (Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS) |
Segunda camara | 5 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.9; Focal Length: 24 mm; Sensor size: 1/5"; Pixel size: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F2.0; Focal length: 25 mm; Sensor size: 1/2.3"; Pixel size: 1.22 μm |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (960 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Sony Xperia XZ2 Comp... | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC, ANT +, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer, Step detector, Step counter |
Características | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou |
Bluetooth | 4.2, EDR | 5.0 |
Multimedia
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Sony Xperia XZ2 Comp... | |
---|---|---|
Radio | FM, RDS, opción de grabación | |
Características | Dolby Atmos, Portada del álbum, reproducción de fondo | aptX-HD |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Samsung Galaxy A6+ | 2 Sony Xperia XZ2 Comp... | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3500 mAh | 2870 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 3.0, Entrega de energía USB |