En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy J2 Core con el OPPO F9. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy J2 Core.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy J2 Core aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy J2 Core?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el OPPO F9.
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO F9 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el OPPO F9.
¿Quieres opinar sobre el OPPO F9?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Samsung Galaxy J2 Co... | 2 OPPO F9 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.0 pulgadas | 6.3 pulgadas |
Características | Proximity sensor | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 6), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 960 x 540 pixels, 16:9 ratio, 220 PPI | 2340 x 1080 pixels, 409 PPI |
Diseño
1 Samsung Galaxy J2 Co... | 2 OPPO F9 | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, Azul | Púrpura, Azul, rojo |
Peso | 5.43 onzas (154.0 g) | 5.96 onzas (169.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico | Volver: vidrio |
Biometría | Huella digital (táctil) | |
Dimensiones | 5.65 x 2.84 x 0.35 pulgadas (143.4 x 72.1 x 8.99 mm) | 6.17 x 2.91 x 0.31 pulgadas (156.7 x 74.04 x 7.99 mm) |
Hardware
1 Samsung Galaxy J2 Co... | 2 OPPO F9 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (8.0 Oreo) | Android (10, 8.1 Oreo), ColorOS UI |
GPU | Mali-T720 MP1 | Mali-G72 MP3 |
RAM | 1GB LPDDR3 | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Cuatro nucleos, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm | Ocho nucleos, 2000 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 12 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Samsung Exynos 7 Quad 7570 | Mediatek Helio P60 MT6771 |
Almacenamiento interno | 8GB, disponible para usar: 4.9 GB | 64GB |
Celular
1 Samsung Galaxy J2 Co... | 2 OPPO F9 | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 2100 MHz | 850, 900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Micro SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA | LTE-A Cat 12 (600/100 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Samsung Galaxy J2 Co... | 2 OPPO F9 | |
---|---|---|
Trasera | 8 MP (enfoque automático, sensor BSI) | 16 MP (PDAF) |
Frontal | 5 MP | 25 MP |
Características | Video llamada, video compartido | Video de lapso de tiempo, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 8 MP (enfoque automático, sensor BSI) | 16 MP (PDAF) |
Segunda camara | 2 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Focal length: 24 mm; Sensor size: 1/4"; Pixel size: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 Samsung Galaxy J2 Co... | 2 OPPO F9 | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 |
Otros | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Cargando, OTG, Dispositivo de almacenamiento masivo |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 4.2 | 4.2, EDR |
Multimedia
1 Samsung Galaxy J2 Co... | 2 OPPO F9 | |
---|---|---|
Radio | FM | FM |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Samsung Galaxy J2 Co... | 2 OPPO F9 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, Reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 2600 mAh | 3500 mAh |
Carga | OPPO VOOC |