En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy J6 con el Asus ZenFone Max (M1). ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy J6.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy J6 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Samsung Galaxy J6.
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy J6?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Asus ZenFone Max (M1).
¿Eres experto y quieres que tu review del Asus ZenFone Max (M1) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Asus ZenFone Max (M1).
¿Quieres opinar sobre el Asus ZenFone Max (M1)?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Samsung Galaxy J6 | 2 Asus ZenFone Max (M1... | |
---|---|---|
Tamaño | 5.6 pulgadas | 5.5 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1480 x 720 pixels, 18.5:9 ratio, 294 PPI | 1440 x 720 pixels, 18:9 ratio, 293 PPI |
Diseño
1 Samsung Galaxy J6 | 2 Asus ZenFone Max (M1... | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, Púrpura, Azul | Negro, Rosado, rojo |
Peso | 5.43 onzas (154.0 g) | 5.29 onzas (150.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico | Atrás: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.88 x 2.76 x 0.32 pulgadas (149.3 x 70.2 x 8.2 mm) | 5.80 x 2.79 x 0.34 pulgadas (147.3 x 70.9 x 8.7 mm) |
Hardware
1 Samsung Galaxy J6 | 2 Asus ZenFone Max (M1... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo), Samsung One UI | Android (8.0 Oreo) |
GPU | Mali-T830 MP1 | Adreno 308 |
RAM | 3GB LPDDR3 | 2GB LPDDR3 |
Procesador | Ocho nucleos, 1600 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm | Cuatro nucleos, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 |
Almacenamiento interno | 32GB, disponible para usar: 22.6 GB | 16GB |
Celular
1 Samsung Galaxy J6 | 2 Asus ZenFone Max (M1... | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 20(800 DD), 66(AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 28(700 APT) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300) | |
Velocidad de datos | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, HSUPA | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Samsung Galaxy J6 | 2 Asus ZenFone Max (M1... | |
---|---|---|
Trasera | 13 MP (PDAF) | 13 MP (PDAF) |
Frontal | 8 MP (flash) | 8 MP (flash) |
Características | Video llamada, video compartido | Video de lapso de tiempo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 13 MP (PDAF) | 13 MP (PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.9; Focal length: 27 mm; Sensor size: 1/3.06"; Pixel size: 1.12 μm | Distancia focal: 17 mm |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Samsung Galaxy J6 | 2 Asus ZenFone Max (M1... | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct | 802,11 b, g, n; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Multimedia
1 Samsung Galaxy J6 | 2 Asus ZenFone Max (M1... | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo, Dolby Atmos | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Samsung Galaxy J6 | 2 Asus ZenFone Max (M1... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3000 mAh | 4000 mAh |
Carga | Carga rapida |