En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy J6 con el Huawei Mate 10 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy J6.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy J6 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Samsung Galaxy J6.
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy J6?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate 10 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate 10 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Samsung Galaxy J6 | 2 Huawei Mate 10 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 5.6 pulgadas | 6.0 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | HDR video support, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1480 x 720 pixels, 18.5:9 ratio, 294 PPI | 2160 x 1080 pixels, 18:9 ratio, 402 PPI |
Diseño
1 Samsung Galaxy J6 | 2 Huawei Mate 10 Pro | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, Púrpura, Azul | gris, marrón, Rosado, Azul |
Peso | 5.43 onzas (154.0 g) | 6.28 onzas (178.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico | Dorso: vidrio; Marco: metal |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.88 x 2.76 x 0.32 pulgadas (149.3 x 70.2 x 8.2 mm) | 6.07 x 2.93 x 0.31 pulgadas (154.2 x 74.5 x 7.9 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP67 |
Hardware
1 Samsung Galaxy J6 | 2 Huawei Mate 10 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo), Samsung One UI | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo), Huawei Emotion UI Screenshots |
GPU | Mali-T830 MP1 | Mali-G72 MP12 |
RAM | 3GB LPDDR3 | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 1600 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm | Ocho nucleos, 2360 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 10 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | HiSilicon Kirin 970 |
Almacenamiento interno | 32GB, disponible para usar: 22.6 GB | 128GB, no expandible |
Celular
1 Samsung Galaxy J6 | 2 Huawei Mate 10 Pro | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 20(800 DD), 66(AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300) | Bandas 39(1900+) |
Velocidad de datos | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, HSUPA | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, HSUPA, UMTS |
Cámara
1 Samsung Galaxy J6 | 2 Huawei Mate 10 Pro | |
---|---|---|
Trasera | 13 MP (PDAF) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Frontal | 8 MP (flash) | 8 MP |
Características | Video llamada, video compartido | Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Seguimiento de objetos, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 13 MP (PDAF) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Segunda camara | 20 MP (Black and White, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.9; Focal length: 27 mm; Sensor size: 1/3.06"; Pixel size: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F1.6; Distancia focal: 27 mm; Sensor size: 1/2.7"; Pixel size: 1 μm |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 Samsung Galaxy J6 | 2 Huawei Mate 10 Pro | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), Infrarrojo, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando, Video out, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Multimedia
1 Samsung Galaxy J6 | 2 Huawei Mate 10 Pro | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo, Dolby Atmos | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 Samsung Galaxy J6 | 2 Huawei Mate 10 Pro | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3000 mAh | 4000 mAh |
Carga | Carga rapida |