En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy J7 (2017) con el Xiaomi Mi A2 Lite. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy J7 (2017) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy J7 (2017)?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Xiaomi Mi A2 Lite.
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Mi A2 Lite aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Mi A2 Lite?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Samsung Galaxy J7 (2... | 2 Xiaomi Mi A2 Lite | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas | 5.8 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1920 x 1080 pixels, 401 PPI | 2280 x 1080 pixels, 19:9 ratio, 432 PPI |
Diseño
1 Samsung Galaxy J7 (2... | 2 Xiaomi Mi A2 Lite | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, Plata, Rose gold | Negro, Oro, Azul |
Peso | 6.38 onzas (181.0 g) | 6.28 onzas (178.0 g) |
Materiales | Atrás: Aluminio | |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.00 x 2.94 x 0.31 pulgadas (152.5 x 74.8 x 8 mm) | 5.88 x 2.82 x 0.34 pulgadas (149.33 x 71.68 x 8.75 mm) |
Hardware
1 Samsung Galaxy J7 (2... | 2 Xiaomi Mi A2 Lite | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 7.0 Nougat), Samsung One UI | Android (8.1 Oreo) |
GPU | Mali-T830 MP2 | Adreno 506 |
RAM | 3GB LPDDR3 | 4GB LPDDR3 |
Procesador | Ocho nucleos, 1600 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm | Ocho nucleos, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Almacenamiento interno | 16GB, disponible para usar: 10 GB | 64GB |
Celular
1 Samsung Galaxy J7 (2... | 2 Xiaomi Mi A2 Lite | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 40(2300) | Bandas 38(2600), 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE, HSPA, HSUPA |
Cámara
1 Samsung Galaxy J7 (2... | 2 Xiaomi Mi A2 Lite | |
---|---|---|
Trasera | 13 MP (enfoque automático) | 12 MP (PDAF) |
Frontal | 13 MP (flash) | 5 MP (HDR) |
Características | Video llamada, video compartido | EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 13 MP (enfoque automático) | 12 MP (PDAF) |
Segunda camara | 5 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.7 | Tamaño de apertura: F2.2; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps), 1280x720 (HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Samsung Galaxy J7 (2... | 2 Xiaomi Mi A2 Lite | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC, ANT +, UMA (llamadas Wi-Fi), Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | Infrarrojo, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Cargando, OTG, Dispositivo de almacenamiento masivo | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
Multimedia
1 Samsung Galaxy J7 (2... | 2 Xiaomi Mi A2 Lite | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Batería
1 Samsung Galaxy J7 (2... | 2 Xiaomi Mi A2 Lite | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3600 mAh | 4000 mAh |
Carga | Carga rapida |