En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy S10+ con el Motorola Moto G51 5G. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy S10+ aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy S10+?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Motorola Moto G51 5G.
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Moto G51 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Motorola Moto G51 5G?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Samsung Galaxy S10+ | 2 Motorola Moto G51 5G | |
---|---|---|
Tamaño | 6.4 pulgadas | 6.8 pulgadas |
Características | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 6), Ambient light sensor, Proximity sensor | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad. |
Resolución | 3040 x 1440 pixels, 19:9 ratio, 522 PPI | 2400 x 1080 Píxeles, Relación 20: 9, 387 PPI |
Diseño
1 Samsung Galaxy S10+ | 2 Motorola Moto G51 5G | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo, otro |
Colores | Prisma azul, Prisma negro, Prisma blanco, Prisma verde, Rosa flamenco | Azul Indigo, Plata Brillante, Azul Azul |
Peso | 6.17 onzas (175.0 g) | 7.34 oz (208.0 g) |
Materiales | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass 5); Marco: Aluminio | |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, huella digital ultrasónica en pantalla | Huella digital (tacto) |
Dimensiones | 6.20 x 2.92 x 0.31 pulgadas (157.6 x 74.1 x 7.8 mm) | 6.71 x 3.01 x 0.36 pulgadas (170.47 x 76.54 x 9.13 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 | Sí; IP52 |
Hardware
1 Samsung Galaxy S10+ | 2 Motorola Moto G51 5G | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10, 9.0 Pie), Samsung One UI | Android (11) |
GPU | Adreno 640 | Adreno 619 |
RAM | 8GB LPDDR4 | 4 GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2800 MHz, Kryo 485, 64-bit, 7 nm | Octa-Core, 2000 MHz, Kryo 460, 64 bits, 8 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 480 SM4350 |
Almacenamiento interno | 128GB, disponible para usar: 109 GB | 64GB |
Celular
1 Samsung Galaxy S10+ | 2 Motorola Moto G51 5G | |
---|---|---|
5G | N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N77, N78 | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900), 19 (800) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 18 (800 Lower), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 apt), 32 (1500 l banda) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46 | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+), 42 (3500), 43 |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 20 (2000/150 Mbit/s), LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Samsung Galaxy S10+ | 2 Motorola Moto G51 5G | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 50 MP (PDAF) |
Frontal | 10 MP (cámara dual, enfoque automático, HDR) | 13 MP |
Características | HDR, Vídeo a intervalos, Hyperlapse, EIS, Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 50 MP (PDAF) |
Segunda camara | 12 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 8 MP (ultra ancho) |
Tercera camara | 16 MP (ultraancho) | 2 MP (Macro) |
Captura de video | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 12 mm; Sensor size: 1/3.1"; Pixel size: 1 μm | Tamaño de apertura: F2.4; Tamaño del píxel: 1.75 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) | 1920x1080 (Full HD) (240 fps) |
Funciones de conectividad
1 Samsung Galaxy S10+ | 2 Motorola Moto G51 5G | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, ANT + | Nfc |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers), Heart rate, Barometer | Acelerómetro, giroscopio, brújula. |
Características | Cargando, OTG, Video out | Cargadura |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Identificación de la célula, Posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
Compatible con audífonos | M4, T3 |
Multimedia
1 Samsung Galaxy S10+ | 2 Motorola Moto G51 5G | |
---|---|---|
Radio | FM | FM, estéreo, RDS |
Características | DAC de 32 bits, Dolby Atmos, aptX-HD | |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Jack de 3.5mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 Samsung Galaxy S10+ | 2 Motorola Moto G51 5G | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 4100 mAh | 5000 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 2.0, Entrega de energía USB, Carga rápida adaptable de Samsung, carga inalámbrica Qi y Powermat, carga inalámbrica inversa | |
Velocidad de carga máxima | Wired: 10.0w |