En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy S22 con el OPPO Reno6 Pro 5G. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy S22 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy S22?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Reno6 Pro 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OPPO Reno6 Pro 5G?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
| 1 Samsung Galaxy S22 | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,1 pulgadas | 6.5 pulgadas |
| Características | Compatibilidad con HDR, cristal resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass Victus), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Vidrio resistente a los arañazos (vidrio de gorrilla de Corning 5), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Resolución | 2340 x 1080 píxeles, relación de 19,5, 422 PPI | 2400 x 1080 Píxeles, Relación 20: 9, 402 PPI |
Diseño
| 1 Samsung Galaxy S22 | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Botones | Izquierda: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo | Izquierda: control de volumen; Derecha: llave de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Phantom Negro, Blanco, Oro Rosa, Verde | |
| Peso | 167,0 g (5,89 oz) | 6.24 oz (177.0 g) |
| Materiales | Parte trasera: Vidrio (Corning Gorilla Glass Victus); Marco: Aluminio | Atrás: vidrio |
| Biometría | Desbloqueo facial 2D, huella digital ultrasónica en pantalla | Huella digital en pantalla |
| Dimensiones | 5.75 x 2.78 x 0.30 pulgadas (146 x 70.6 x 7.6 mm) | 6.30 x 2.88 x 0.30 pulgadas (160 x 73.1 x 7.6 mm) |
| Resistencia | Agua, polvo; IP68 |
Hardware
| 1 Samsung Galaxy S22 | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android (12), One UI UI | Android (11) |
| GPU | Adreno 730 | Mali-G77 MC9 |
| RAM | 8GB | 12GB LPDDR4 |
| Procesador | Octa-core, 1x 3.00GHz Cortex-X2 + 3x 2.50GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 | Octa-Core, 3000 MHz, Cortex-A78, 64 bits, 6 nm |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 (4 nm) | Dimensión de Mediatek 1200 MT6893 |
| Almacenamiento interno | 128 GB, no ampliable | 256 GB, no expandible |
Celular
| 1 Samsung Galaxy S22 | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
|---|---|---|
| 5G | 5G Ready | N1, N3, N5, N7, N8, N28, N38, N40, N41, N77, N78 |
| UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (800), 8 (900), 19 (800) | |
| Tipo de SIM | Nano SIM, eSIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 26 (850++), 28 (700 apt) | |
| LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | |
| Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S |
Cámara
| 1 Samsung Galaxy S22 | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Trasera | 50 MP (OIS, PDAF) | 64 MP (AutoFOCUS) |
| Frontal | 10 MP | 32 MP |
| Cámara principal | 50 MP (OIS, PDAF) | 64 MP (AutoFOCUS) |
| Segunda camara | 10 MP (Telefoto, OIS) | 8 MP (ultra ancho) |
| Tercera camara | 12 MP (ultra ancho) | 2 MP (Macro) |
| Cuarta camara | 2 MP (Información de profundidad) | |
| Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) | |
| Especificaciones | Tamaño de la apertura: F2,2; Longitud focal: 13 mm; Tamaño del sensor: 1/2,55"; Tamaño de los píxeles: 1,4 μm | Tamaño de apertura: F2.4 |
| Grabación de vídeo | 7680x4320 (8K UHD) (24 fps), 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS), 1920x1080 (Full HD) (60 FPS), 1280x720 (HD) (60 FPS) |
Funciones de conectividad
| 1 Samsung Galaxy S22 | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
|---|---|---|
| USB | Tipo-C (reversible), USB 3.2 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
| Otros | NFC | Nfc |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ax (Wi-Fi 6); MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barómetro | Acelerómetro, giroscopio, podómetro, brújula. |
| Características | Carga, OTG | Carga, OTG |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, ID CELULARES, POSIVERSIÓN Wi-FI |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
Multimedia
| 1 Samsung Galaxy S22 | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Características | aptx, aptx-hd | |
| Altavoces | Auricular, Altavoces múltiples | Auricio, altavoz |
| Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | No 3.5mm Jack |
| Duplicar pantalla | Pantalla compartida inalámbrica | Pantalla inalámbrica Compartir |
| Micrófono(s) adicional(es) | para la cancelación del ruido | Para cancelación de ruido. |
Batería
| 1 Samsung Galaxy S22 | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Tipo | No es reemplazable por el usuario | |
| Capacidad | 3700 mAh | |
| Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa | Supervooc 2.0 |
| Velocidad de carga máxima | Con cable: 25,0W; inalámbrico: 15,0W | Cableado: 65.0w |