En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy S8 Active con el OPPO A52. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy S8 Active aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Samsung Galaxy S8 Active.
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy S8 Active?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el OPPO A52.
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO A52 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OPPO A52?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Samsung Galaxy S8 Ac... | 2 OPPO A52 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.8 pulgadas | 6.5 pulgadas |
Características | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2960 x 1440 pixels, 18.5:9 ratio, 568 PPI | 2400 x 1080 pixels, 20:9 ratio, 405 PPI |
Diseño
1 Samsung Galaxy S8 Ac... | 2 OPPO A52 | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Oro, gris | Falta de crepúsculo, corriente blanca |
Peso | 7.34 onzas (208.0 g) | 6.77 onzas (192.0 g) |
Biometría | Escáner de iris, Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.99 x 2.95 x 0.39 pulgadas (152.1 x 74.9 x 9.9 mm) | 6.38 x 2.97 x 0.35 pulgadas (162 x 75.5 x 8.9 mm) |
Resistencia | Agua, polvo, golpes, vibraciones, temperatura; IP68; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
1 Samsung Galaxy S8 Ac... | 2 OPPO A52 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo, 7.0 Nougat), Samsung One UI Screenshots | Android (10), ColorOS 7.1 UI |
GPU | Adreno 540 | Adreno 610 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 4GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2350 MHz, Kryo 280, 64-bit, 10 nm | Ocho nucleos, 2000 MHz, Kryo 260, 64-bit, 11 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | Qualcomm Snapdragon 665 SM6125 |
Almacenamiento interno | 64GB | 64GB (UFS 2.1) |
Celular
1 Samsung Galaxy S8 Ac... | 2 OPPO A52 | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 20(800 DD), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, UMTS | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Samsung Galaxy S8 Ac... | 2 OPPO A52 | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 12 MP (PDAF) |
Frontal | 8 MP (gran angular, enfoque automático, HDR) | 16 MP (HDR) |
Características | HDR, Video de lapso de tiempo, Hyperlapse, Enfoque automático continuo, Seguimiento de objetos, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos, EIS, Video llamada, video compartido | Video de lapso de tiempo, EIS |
Cámara principal | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 12 MP (PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | |
Tercera camara | 2 MP (macro) | |
Cuarta camara | 2 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 2560 x 1440 (QHD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.7; Distancia focal: 26 mm; Sensor size: 1/2.55"; Pixel size: 1.4 μm | Tamaño de apertura: F2.4; Sensor size: 1/5"; Tamaño de píxel: 1,75 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 2560 x 1440 (QHD), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 Samsung Galaxy S8 Ac... | 2 OPPO A52 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, ANT +, UMA (llamadas Wi-Fi), Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda, i; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro | Acelerómetro, Brújula |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Cargando, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.1, EDR | 5.0 |
Compatible con audífonos | M4, T3 |
Multimedia
1 Samsung Galaxy S8 Ac... | 2 OPPO A52 | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica, MHL | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Samsung Galaxy S8 Ac... | 2 OPPO A52 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | 5000 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 2.0, Carga inalámbrica Qi y Powermat | Carga rapida |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 18,0 W |