En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy S9 con el Google Pixel XL. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy S9 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy S9?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Google Pixel XL aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Google Pixel XL?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
| 1 Samsung Galaxy S9 | 2 Google Pixel XL | |
|---|---|---|
| Tamaño | 5.8 pulgadas | 5.5 pulgadas |
| Características | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 4), Ambient light sensor, Proximity sensor |
| Resolución | 2960 x 1440 pixels, 18.5:9 ratio, 568 PPI | 2560 x 1440 pixels, 16:9 ratio, 534 PPI |
Diseño
| 1 Samsung Galaxy S9 | 2 Google Pixel XL | |
|---|---|---|
| Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Negro medianoche, Azul coral, Gris titanio, Morado lila, Rojo burdeos, Oro amanecer, Azul hielo | Negro, gris, Azul |
| Peso | 5.75 onzas (163.0 g) | 5.93 onzas (168.0 g) |
| Materiales | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass 5); Marco: Aluminio | Atrás: Aluminio, Glass |
| Biometría | Escáner de iris, Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
| Dimensiones | 5.81 x 2.70 x 0.33 pulgadas (147.7 x 68.7 x 8.5 mm) | 6.09 x 2.98 x 0.34 pulgadas (154.72 x 75.74 x 8.6 mm) |
| Resistencia | Agua, Polvo; IP68 | Chapoteo, Polvo; IP53 |
Hardware
| 1 Samsung Galaxy S9 | 2 Google Pixel XL | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android (10, 9.0 Pie, 8.0 Oreo), Samsung One UI Screenshots | Android (10, 9.0 Pie, 8.1 Oreo, 8.0 Oreo, 7.1 Nougat) Screenshots |
| GPU | Adreno 630 | Adreno 530 |
| RAM | 4GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 |
| Procesador | Ocho nucleos, 2800 MHz, Kryo 385, 64-bit, 10 nm | Cuatro nucleos, 2150 MHz, Kryo, 64-bit |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro |
| Almacenamiento interno | 64GB | 128GB, no expandible |
Celular
| 1 Samsung Galaxy S9 | 2 Google Pixel XL | |
|---|---|---|
| UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS) |
| LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46 | Bandas 41(2600+) |
| Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA | LTE-A Cat 11 (600/75 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA, UMTS |
Cámara
| 1 Samsung Galaxy S9 | 2 Google Pixel XL | |
|---|---|---|
| Trasera | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 12.3 MP (Laser y PDAF) |
| Frontal | 8 MP (enfoque automático, HDR) | 8 MP |
| Características | HDR, Video de lapso de tiempo, Hyperlapse, Enfoque automático continuo, Seguimiento de objetos, Toma de fotografías durante la grabación de video, Video llamada, video compartido | Video llamada, video compartido |
| Cámara principal | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 12.3 MP (Laser y PDAF) |
| Captura de video | 2560 x 1440 (QHD) (30 fps) | 1920x1080 (Full HD) |
| Especificaciones | Aperture size: F1.5/F2.4; Sensor size: 1/2.55"; Pixel size: 1.4 μm | Tamaño de apertura: F2.0; Sensor size: 1/2.3"; Tamaño de píxel: 1,55 μm |
| Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) |
Funciones de conectividad
| 1 Samsung Galaxy S9 | 2 Google Pixel XL | |
|---|---|---|
| USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible), USB 3.0 |
| Otros | NFC, ANT + | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro |
| Características | Cargando, OTG, Video out | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| Compatible con audífonos | M4, T4 |
Multimedia
| 1 Samsung Galaxy S9 | 2 Google Pixel XL | |
|---|---|---|
| Radio | FM | |
| Características | DAC de 32 bits, aptX-HD | Portada del álbum, reproducción de fondo |
| Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
| 1 Samsung Galaxy S9 | 2 Google Pixel XL | |
|---|---|---|
| Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 3000 mAh | 3450 mAh |
| Carga | Carga rápida de Qualcomm 2.0, Carga rápida adaptable de Samsung, Carga inalámbrica Qi y Powermat | Entrega de energía USB |