En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy XCover 5 con el Microsoft Surface Duo. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy XCover 5.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy XCover 5 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy XCover 5?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Microsoft Surface Duo aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Microsoft Surface Duo.
¿Quieres opinar sobre el Microsoft Surface Duo?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Microsoft Surface Du... | |
---|---|---|
Tamaño | 5.3 pulgadas | 8.1 pulgadas |
Características | Frecuencia de actualización de 60 Hz, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | 360° folding, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1480 x 720 píxeles, relación 18.5: 9, 311 PPI | 2700 x 1800 pixels, 3:2 ratio, 401 PPI |
Diseño
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Microsoft Surface Du... | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Otro; Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro | glaciar |
Peso | 6,07 onzas (172,0 g) | 8.82 onzas (250.0 g) |
Materiales | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass 5) | |
Biometría | Desbloqueo facial 2D | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.79 x 2.82 x 0.36 pulgadas (147.1 x 71.6 x 9.2 mm) | 7.48 x 5.72 x 0.19 pulgadas (190 x 145.3 x 4.8 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Microsoft Surface Du... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11) | Android (10) |
GPU | Malí-G52 MP1 | Adreno 640 |
RAM | LPDDR4 de 4 GB | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Octa-core, 2000 MHz, Arm Cortex-A55, 64 bits, 8 nm | Ocho nucleos, 2840 MHz, Kryo 485, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Samsung Exynos 850 S5E3830 | Qualcomm Snapdragon 855 SM8150 |
Almacenamiento interno | 64 GB, disponible para usar: 46,8 GB | 128GB (UFS 3.0), no expandible |
Celular
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Microsoft Surface Du... | |
---|---|---|
UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM, eSIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46 |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA + (4G) 42,2 Mbit / s, HSUPA 5,76 Mbit / s, UMTS | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Microsoft Surface Du... | |
---|---|---|
Trasera | 16 MP (enfoque automático) | 11 MP (PDAF) |
Frontal | 5 MP | |
Características | EIS | |
Cámara principal | 16 MP (enfoque automático) | 11 MP (PDAF) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8 | Tamaño de apertura: F2.0 |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Microsoft Surface Du... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC | |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers), Heart rate |
Características | Cargando | Cargando, Puerto para auriculares, Video out |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5,0 | 5.0 |
Multimedia
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Microsoft Surface Du... | |
---|---|---|
Características | aptX | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Microsoft Surface Du... | |
---|---|---|
Tipo | Reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3000 mAh | 3577 mAh |
Carga | Carga rapida | Carga rapida |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 15,0 W | Cableado: 18,0 W |