En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy XCover 5 con el Samsung Galaxy A01. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy XCover 5.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy XCover 5 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy XCover 5?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy A01.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy A01 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy A01?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Samsung Galaxy A01 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.3 pulgadas | 5.7 pulgadas |
Características | Frecuencia de actualización de 60 Hz, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1480 x 720 píxeles, relación 18.5: 9, 311 PPI | 1520 x 720 pixels, 19:9 ratio, 295 PPI |
Diseño
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Samsung Galaxy A01 | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Otro; Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro | Negro, Azul, rojo |
Peso | 6,07 onzas (172,0 g) | 5.33 onzas (151.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico; Marco: plástico | |
Biometría | Desbloqueo facial 2D | |
Dimensiones | 5.79 x 2.82 x 0.36 pulgadas (147.1 x 71.6 x 9.2 mm) | 5.81 x 2.79 x 0.33 pulgadas (147.5 x 70.9 x 8.3 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Samsung Galaxy A01 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11) | Android (10) |
GPU | Malí-G52 MP1 | Adreno 505 |
RAM | LPDDR4 de 4 GB | 2GB LPDDR3 |
Procesador | Octa-core, 2000 MHz, Arm Cortex-A55, 64 bits, 8 nm | Ocho nucleos, 1950 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 12 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Samsung Exynos 850 S5E3830 | Qualcomm Snapdragon 439 SDM439 |
Almacenamiento interno | 64 GB, disponible para usar: 46,8 GB | 16GB (eMMC 5.1), disponible para usar: 8.3 GB |
Celular
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Samsung Galaxy A01 | |
---|---|---|
UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) | 850, 1700/2100, 1900 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) | Bandas 2(1900), 4(AWS-1), 5(850), 12(700 a), 14(700 PS) |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA + (4G) 42,2 Mbit / s, HSUPA 5,76 Mbit / s, UMTS | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Samsung Galaxy A01 | |
---|---|---|
Trasera | 16 MP (enfoque automático) | 13 MP (enfoque automático) |
Frontal | 5 MP | 5 MP |
Cámara principal | 16 MP (enfoque automático) | 13 MP (enfoque automático) |
Segunda camara | 2 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8 | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Samsung Galaxy A01 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | UMA (llamadas Wi-Fi) |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro |
Características | Cargando | Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5,0 | 4.2 |
Compatible con audífonos | M4, T3 |
Multimedia
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Samsung Galaxy A01 | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Dolby Atmos | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Samsung Galaxy A01 | |
---|---|---|
Tipo | Reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3000 mAh | 3000 mAh |
Carga | Carga rapida | Carga rapida |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 15,0 W | Cableado: 7.8W |