Sony Xperia 1 IV VS Huawei Nova 9 VS Huawei Nova 9
Sony Xperia 1 IV |
Huawei Nova 9 |
Huawei Nova 9 |
|
---|---|---|---|
Marca |
![]() |
![]() |
![]() |
Dispositivos |
![]() |
![]() |
![]() |
MixiScore | |||
Valoraciones de expertos |
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Sony Xperia 1 IV.
¿Eres experto y quieres que tu review del Sony Xperia 1 IV aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros |
Trustedreviews
70/100
Gsmarena
64/100
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Nova 9 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros |
Trustedreviews
70/100
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Nova 9 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros |
Valoraciones de usuarios |
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Sony Xperia 1 IV.
|
||
Índice de reparabilidad |
-
|
![]() |
![]() |
Precios |
|
|
|
Dimensiones |
Sony Xperia 1 IV
Huawei Nova 9
Huawei Nova 9
Anchura y altura Grosor |
---|
Pantalla
Tamaño | 6,5 pulgadas | 6.6 pulgadas | 6,6 pulgadas |
Características | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Soporte HDR, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Compatibilidad con HDR, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 3840 x 1644 píxeles, relación 21:9, 643 PPI | 2340 x 1080 Pixels, 19: 5 Ratio, 392 PPI | 2340 x 1080 píxeles, relación 19:5, 392 PPI |
Tecnología | OLED | Oled | OLED |
Relación Pantalla-cuerpo | 83,99 % | 89.89% | 89.89 % |
Diseño
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo, otro | Derecha: Control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo | A la derecha: Control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Azul estrellado, negro, verde, violeta | Azul estrellado, Negro, Verde, Violeta | |
Peso | 6,53 onzas (185,0 g) | 6.17 oz (175.0 g) | 175,0 g (6,17 oz) |
Materiales | Reverso: Vidrio (Corning Gorilla Glass Victus); Marco: Aluminio | ||
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital en pantalla | Huella dactilar en pantalla |
Dimensiones | 6,50 x 2,80 x 0,32 pulgadas (165 x 71 x 8,2 mm) | 6.30 x 2.90 x 0.31 pulgadas (160 x 73.7 x 7.8 mm) | 6,30 x 2,90 x 0,31 pulgadas (160 x 73,7 x 7,8 mm) |
Resistencia | Sí; IP67 |
Hardware
Sistema operativo | androide (12) | Android (11), Emui 12 ui | Android (11), UI EMUI 12 |
GPU | Adreno 730 | Adreno 642l | Adreno 642L |
RAM | 12 GB LPDDR5 | 8GB | 8GB |
Procesador | Octa-core, 1x 3.00GHz Cortex-X2 + 3x 2.50GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 | Octa-Core, 2400 MHz, Kryo670, 64 bits, 6 nm | Octa-core, 2400 MHz, Kryo670, 64-bit |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 (4nm) | Qualcomm Snapdragon 778G SM7325 | Qualcomm Snapdragon 778G SM7325 (6 nm) |
Almacenamiento interno | 256 GB | 128GB (UFS), no expandible | 128 GB (UFS), no ampliable |
Celular
5G | Listo para 5G | ||
UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) | |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 apt), 66 (AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 inferior), 19(800 superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 66(AWS-3) | |
LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
Trasera | Cámara cuádruple | Cámara quad | Cámara cuádruple |
Frontal | 12 megapíxeles | 32 MP | 32 MP |
Características | Hdr, eis | HDR, EIS | |
Cámara principal | 12MP (OIS, PDAF) | 50 MP (PDAF) | 50 MP (PDAF) |
Segunda camara | 12 MP (Teleobjetivo, OIS, PDAF) | 8 MP (ultra ancho) | 8 MP (ultra ancho) |
Tercera camara | 12 MP (ultra gran angular) | 2 MP (Información de profundidad) | 2 MP (información de profundidad) |
Cuarta camara | Detección de profundidad 3D ToF | 2 MP (Macro) | 2 MP (Macro) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 16mm | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de la apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | Sí | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS), 1920x1080 (FULL HD) (60 FPS), 1280x720 (HD) (240 FPS) | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | Nfc | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, aire acondicionado, doble banda; Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, doble banda; Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula. | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Carga, OTG, salida de video | Cargadura | Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, IMAÑARIO, ID CELULARIO, POSICIONAL DE WI-FI | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Multimedia
Altavoces | Auricular, Altavoz | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | conector de 3,5 mm | No 3.5mm Jack | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Pantalla inalámbrica Compartir | Pantalla compartida inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | Para cancelación de ruido. | para la cancelación del ruido |
Batería
Tipo | No reemplazable por el usuario | No es reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 5000 mAh | 4300 mAh | 4300 mAh |
Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi | Carga rápida, carga inversa | Carga rápida, Carga inversa |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 30.0W | Wired: 66.0w | Con cable: 66.0W |