Sony Xperia 1 IV VS Xiaomi Mi 11 Lite
Sony Xperia 1 IV |
Xiaomi Mi 11 Lite |
|
---|---|---|
Marca |
![]() |
![]() |
Dispositivos |
![]() |
![]() |
MixiScore | ||
Valoraciones de expertos |
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Sony Xperia 1 IV.
¿Eres experto y quieres que tu review del Sony Xperia 1 IV aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros |
Xataka
86/100
Gsmarena
76/100
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Mi 11 Lite aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros |
Valoraciones de usuarios |
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Sony Xperia 1 IV.
|
|
Índice de reparabilidad |
-
|
-
|
Precios |
|
|
Dimensiones |
Sony Xperia 1 IV
Xiaomi Mi 11 Lite
Anchura y altura Grosor |
---|
Pantalla
Tamaño | 6,5 pulgadas | 6.5 pulgadas |
Características | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | La velocidad de actualización de 60Hz, la frecuencia de actualización de 90Hz, el soporte de HDR, el vidrio resistente a los arañazos (vidrio de gorrilla de maíz 6), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 3840 x 1644 píxeles, relación 21:9, 643 PPI | 2400 x 1080 Píxeles, Relación 20: 9, 402 PPI |
Tecnología | OLED | Amoled/ |
Relación Pantalla-cuerpo | 83,99 % | 85.25% |
Brillo máximo | 800 CD / M2 (NIT) |
Diseño
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo, otro | Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Trufa negra, amarillo cítrico, menta verde | |
Peso | 6,53 onzas (185,0 g) | 5.61 oz (159.0 g) |
Materiales | Reverso: Vidrio (Corning Gorilla Glass Victus); Marco: Aluminio | |
Biometría | Huella digital (táctil) | Desbloqueo de cara 2D, huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6,50 x 2,80 x 0,32 pulgadas (165 x 71 x 8,2 mm) | 6.32 x 2.98 x 0.27 pulgadas (160.53 x 75.73 x 6.81 mm) |
Resistencia | Sí; IP67 |
Hardware
Sistema operativo | androide (12) | Android (11), MIUI 12 UI |
GPU | Adreno 730 | Adreno 642 |
RAM | 12 GB LPDDR5 | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Octa-core, 1x 3.00GHz Cortex-X2 + 3x 2.50GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 | Cuadros, 2400 MHz, Kryo 670, 64 bits, 5 nm |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 (4nm) | Qualcomm Snapdragon 780g |
Almacenamiento interno | 256 GB | 128GB (UFS 2.2) |
Celular
5G | Listo para 5G | N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N66, N77, N78 |
UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) | |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 13 (700 C), 17 (700 b), 20 (800 dd), 28 (700 apt), 32 (1500 l banda), 66 (AWS-3) | |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S, HSUPA 5.76 MBIT / S, UMTS |
Cámara
Trasera | Cámara cuádruple | Cámara triple |
Frontal | 12 megapíxeles | 20 MP |
Cámara principal | 12MP (OIS, PDAF) | 64 MP (AutoFOCUS) |
Segunda camara | 12 MP (Teleobjetivo, OIS, PDAF) | 5 MP (Teleobjetivo, Macro) |
Tercera camara | 12 MP (ultra gran angular) | 8 MP (ultra ancho) |
Cuarta camara | Detección de profundidad 3D ToF | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 16mm | Tamaño de apertura: F2.2 |
Grabación de vídeo | Sí | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS), 1920x1080 (Full HD) (120 FPS), 1280x720 (HD) (120 FPS) |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC | NFC, infrarrojo |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 A, B, G, N, AX (Wi-Fi 6), Dual-Band; Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula. |
Características | Carga, OTG, salida de video | Carga, dispositivo de almacenamiento masivo. |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, ID DE CELULA, POSIVO DE WI-FI |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
Multimedia
Altavoces | Auricular, Altavoz | Auricular, Altavoz, Altavoces Múltiples |
Auriculares | conector de 3,5 mm | No 3.5mm Jack |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | Para cancelación de ruido. |
Batería
Tipo | No reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 5000 mAh | 4250 mah |
Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 30.0W | Cableado: 33.0w |