En esta comparativa enfrentamos al Sony Xperia 10 II con el Huawei P30 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Sony Xperia 10 II aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Sony Xperia 10 II?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P30 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P30 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
| 1 Sony Xperia 10 II | 2 Huawei P30 Pro | |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.0 pulgadas | 6.5 pulgadas |
| Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 6), Ambient light sensor, Proximity sensor | HDR video support, Ambient light sensor, Proximity sensor |
| Resolución | 2520 x 1080 pixels, 21:9 ratio, 457 PPI | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 398 PPI |
Diseño
| 1 Sony Xperia 10 II | 2 Huawei P30 Pro | |
|---|---|---|
| Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Negro, Blanco | Amber sunrise, Breathing crystal, Aurora, Negro |
| Peso | 5.33 onzas (151.0 g) | 6.77 onzas (192.0 g) |
| Materiales | Volver: vidrio (Corning Gorilla Glass 6); Marco: plástico | Dorso: vidrio; Marco: metal |
| Biometría | Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D, huella digital en pantalla |
| Dimensiones | 6.18 x 2.72 x 0.32 pulgadas (157 x 69 x 8.2 mm) | 6.22 x 2.89 x 0.33 pulgadas (158 x 73.4 x 8.41 mm) |
| Resistencia | Agua, Polvo; IP65 / 68 | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
| 1 Sony Xperia 10 II | 2 Huawei P30 Pro | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android (10) | Android (10, 9.0 Pie), Huawei Emotion UI Screenshots |
| GPU | Adreno 610 | Mali-G76 MP10 |
| RAM | 4GB | 6GB LPDDR4 |
| Procesador | Ocho nucleos, 2000 MHz, Kryo 260, 64-bit, 11 nm | Ocho nucleos, 2600 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 665 SM6125 | HiSilicon Kirin 980 |
| Almacenamiento interno | 128GB | 128GB |
Celular
| 1 Sony Xperia 10 II | 2 Huawei P30 Pro | |
|---|---|---|
| UMTS | 850, 900, 1700/2100, 2100 MHz | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 20(800 DD), 28(700 APT) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) |
| LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300) |
| Velocidad de datos | LTE-A Cat 11 (600/75 Mbit/s), LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA |
Cámara
| 1 Sony Xperia 10 II | 2 Huawei P30 Pro | |
|---|---|---|
| Trasera | 12 MP (PDAF) | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
| Frontal | 8 MP (Luz de video, videollamada) | 32 MP (HDR) |
| Características | EIS | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, EIS, Video llamada, video compartido |
| Cámara principal | 12 MP (PDAF) | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
| Segunda camara | 8 MP (telefoto, PDAF) | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
| Tercera camara | 8 MP (ultra ancho) | 20 MP (ultraancho, PDAF) |
| Cuarta camara | Detección de profundidad ToF 3D | |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 16 mm; Sensor size: 1/4" | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 16 mm |
| Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) (960 fps) |
Funciones de conectividad
| 1 Sony Xperia 10 II | 2 Huawei P30 Pro | |
|---|---|---|
| USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
| Otros | NFC | NFC, Infrarrojo, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
| Características | Cargando, OTG | Cargando, Puerto para auriculares, Dispositivo de almacenamiento masivo |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Multimedia
| 1 Sony Xperia 10 II | 2 Huawei P30 Pro | |
|---|---|---|
| Características | DAC de 32 bits, Dolby Atmos, aptX-HD | |
| Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
| 1 Sony Xperia 10 II | 2 Huawei P30 Pro | |
|---|---|---|
| Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 3600 mAh | 4200 mAh |
| Carga | Carga rápida de Qualcomm 3.0, Entrega de energía USB | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa |
| Velocidad de carga máxima | Cableado: 18,0 W | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 15,0 W |