Sony Xperia 10 IV VS ZTE Axon 30 5G
Sony Xperia 10 IV | ZTE Axon 30 5G | |
---|---|---|
Marca |
![]() |
![]() |
Dispositivos |
![]() |
![]() |
MixiScore | ||
Valoraciones de expertos |
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Sony Xperia 10 IV.
¿Eres experto y quieres que tu review del Sony Xperia 10 IV aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros |
Gsmarena
72/100
¿Eres experto y quieres que tu review del ZTE Axon 30 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros |
Valoraciones de usuarios |
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Sony Xperia 10 IV.
|
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el ZTE Axon 30 5G.
|
Índice de reparabilidad |
-
|
-
|
Precios |
|
|
Dimensiones |
Sony Xperia 10 IV
ZTE Axon 30 5G
Anchura y altura Grosor |
---|
Pantalla
Sony Xperia 10 IV | ZTE Axon 30 5G | |
---|---|---|
Tamaño | 6,0 pulgadas | 6.9 pulgadas |
Características | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Tasa de actualización de 120Hz, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2520 x 1080 píxeles, relación 21:9, 457 PPI | 2460 x 1080 Píxeles, Relación 20.5: 9, 388 PPI |
Tecnología | OLED | Amoled/ |
Relación Pantalla-cuerpo | 82,02 % | 85.97% |
Diseño
Sony Xperia 10 IV | ZTE Axon 30 5G | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo | Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Blanco, Azul, Rosa | Negro, aqua |
Peso | 5,68 onzas (161,0 g) | 6.67 oz (189.0 g) |
Materiales | Parte trasera: Vidrio (Corning Gorilla Glass 6); Marco: Plástico | Atrás: vidrio |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital en pantalla |
Dimensiones | 6,02 x 2,64 x 0,33 pulgadas (153 x 67 x 8,3 mm) | 6.70 x 3.06 x 0.31 pulgadas (170.2 x 77.8 x 7.8 mm) |
Resistencia | Sí; IP68 |
Hardware
Sony Xperia 10 IV | ZTE Axon 30 5G | |
---|---|---|
Sistema operativo | androide (12) | Android (11) |
GPU | Adreno 619 | Adreno 650 |
RAM | 6GB | 6GB |
Procesador | Octa-core, 2x 2.2GHz Kryo 660 Gold + 6x 1.7GHz Kryo 660 Silver | Octa-Core, 32000 MHz, Kryo 585, 64 bits, 7 nm |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 695 SM6375 | Qualcomm Snapdragon 870 5G SM8250-AC |
Almacenamiento interno | 128 GB | 128GB |
Celular
Sony Xperia 10 IV | ZTE Axon 30 5G | |
---|---|---|
5G | Listo para 5G | |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
Sony Xperia 10 IV | ZTE Axon 30 5G | |
---|---|---|
Trasera | Cámara triple | Cámara quad |
Frontal | 8 megapíxeles | 16 MP (bajo pantalla) |
Cámara principal | 12MP (PDAF) | 64 MP (PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (Teleobjetivo, OIS, PDAF) | 8 MP (ultra ancho) |
Tercera camara | 8 MP (ultra gran angular) | 5 MP (Macro) |
Cuarta camara | 2 MP (Información de profundidad) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 16 mm; Tamaño del sensor: 1/4" | |
Grabación de vídeo | Sí | sí |
Funciones de conectividad
Sony Xperia 10 IV | ZTE Axon 30 5G | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC | Nfc |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, doble banda; Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, giroscopio |
Características | Carga, OTG, salida de video | Cargadura |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, ID CELULARES, POSIVERSIÓN Wi-FI |
Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
Multimedia
Sony Xperia 10 IV | ZTE Axon 30 5G | |
---|---|---|
Altavoces | Auricular, Altavoz | Auricio, altavoz |
Auriculares | conector de 3,5 mm | No 3.5mm Jack |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | Para cancelación de ruido. |
Batería
Sony Xperia 10 IV | ZTE Axon 30 5G | |
---|---|---|
Capacidad | 5000 mAh | 4500 mAh |
Carga | Carga rápida | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 30.0W | Cableado: 55.0w |