En esta comparativa enfrentamos al Sony Xperia Z3+ con el Samsung Galaxy A22. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Sony Xperia Z3+ aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Sony Xperia Z3+.
¿Quieres opinar sobre el Sony Xperia Z3+?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy A22 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy A22?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Sony Xperia Z3+ | 2 Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.2 pulgadas | 6.4 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Tasa de actualización de 90Hz, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 1920 x 1080 pixels, 424 PPI | 1600 x 720 Píxeles, Relación 20: 9, PPI 274 PPI |
Diseño
1 Sony Xperia Z3+ | 2 Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, obturador de la cámara, tecla de bloqueo / desbloqueo | |
Colores | Negro, marrón, Verde, Blanco | Negro, blanco, menta, violeta |
Peso | 5.08 onzas (144.0 g) | 6.56 oz (186.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: metal | Atrás: plástico; Marco: plástico |
Biometría | Huella digital (tacto) | |
Dimensiones | 5.76 x 2.83 x 0.27 pulgadas (146.3 x 71.9 x 6.9 mm) | 6.27 x 2.90 x 0.33 pulgadas (159.3 x 73.6 x 8.4 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Sony Xperia Z3+ | 2 Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (7.1 Nougat, 7.0 Nougat, 6.0 Marshmallow, 5.0 Lollipop) Screenshots | Android (11) |
GPU | Adreno 430 | Mali G52 MC2 |
RAM | 3GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2000 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit | Octa-Core, 2000 MHz, Cortex-A75, 64-bit, 12 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Mediatek helio g80 mt6769t |
Almacenamiento interno | 32GB | 64GB |
Celular
1 Sony Xperia Z3+ | 2 Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900), 9 (1700) | |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S |
Cámara
1 Sony Xperia Z3+ | 2 Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Trasera | 20,7 MP (Autoenfoque, CMOS image sensor) | 48 MP (OIS, AutoFOCUS) |
Frontal | 5 MP (HDR) | 13 MP |
Características | HDR, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, EIS, Videollamada | Ois |
Cámara principal | 20,7 MP (Autoenfoque, CMOS image sensor) | 48 MP (OIS, AutoFOCUS) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | |
Tercera camara | 2 MP (Información de profundidad) | |
Cuarta camara | 2 MP (Macro) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Focal length: 25 mm; Sensor size: 1/2.3"; Pixel size: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) | 1920x1080 (Full HD) |
Funciones de conectividad
1 Sony Xperia Z3+ | 2 Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC, ANT +, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | Nfc |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Hotspot, Wi-Fi Direct | 802.11 A, B, G, N, AC, Dual-banda; Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Gesture, Barometer, Step detector, Step counter | Acelerómetro, giroscopio, brújula. |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Video out, Cargando | Cargadura |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, ID DE CELULA, POSIVO DE WI-FI |
Bluetooth | 4.1 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T3 |
Multimedia
1 Sony Xperia Z3+ | 2 Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Radio | FM, RDS | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Dolby Atmos |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricio, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | |
Duplicar pantalla | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica, MHL | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 Sony Xperia Z3+ | 2 Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 2930 mAh | |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 2.0 | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Wired: 15.0w |