En esta comparativa enfrentamos al TCL 10 5G con el Motorola Moto G42. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del TCL 10 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el TCL 10 5G.
¿Quieres opinar sobre el TCL 10 5G?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Moto G42 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Motorola Moto G42.
¿Quieres opinar sobre el Motorola Moto G42?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 TCL 10 5G | 2 Motorola Moto G42 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas | 6,4 pulgadas |
Características | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 3), Ambient light sensor, Proximity sensor | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 395 PPI | 2400 x 1080 píxeles, relación 20:9, 411 PPI |
Diseño
1 TCL 10 5G | 2 Motorola Moto G42 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Gris diamante | |
Peso | 7.4 onzas (210.0 g) | 6,17 onzas (175,0 g) |
Materiales | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass 5) | Dorso: Plástico; Marco: Plástico |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.44 x 3.01 x 0.37 pulgadas (163.6 x 76.5 x 9.4 mm) | 6.31 x 2.89 x 0.31 pulgadas (160.4 x 73.5 x 8 mm) |
Hardware
1 TCL 10 5G | 2 Motorola Moto G42 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10) | Android (12) |
GPU | Adreno 620 | Adreno 610 |
RAM | 6GB LPDDR4 | 4 GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2400 MHz, Kryo 475, 64-bit, 7 nm | Octa-core, 4x 2.4GHz Kryo 265 Oro + 4x 1.9GHz Kryo 265 Plata |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 765G SM7250-AB | Qualcomm Snapdragon 680 4G SM6225 |
Almacenamiento interno | 128GB, disponible para usar: 101 GB | 128GB |
Celular
1 TCL 10 5G | 2 Motorola Moto G42 | |
---|---|---|
5G | n2, n5, n66, n260, n261, Sub-6, mmWave | |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Doble Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 12(700 a), 13(700 c), 20(800 DD), 28(700 APT), 66(AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 26 (850+), 28 (700 APTO), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 46, 48(3600) | Bandas 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 TCL 10 5G | 2 Motorola Moto G42 | |
---|---|---|
Trasera | 48 MP (PDAF) | 50MP (PDAF) |
Frontal | 16 MP | 16 megapíxeles |
Cámara principal | 48 MP (PDAF) | 50MP (PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | 8 MP (ultra gran angular) |
Tercera camara | 5 MP (Macro, Autoenfoque) | 2 MP (macro) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2 | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) | Sí |
Funciones de conectividad
1 TCL 10 5G | 2 Motorola Moto G42 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, doble banda; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Cargando, OTG | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, ID de celular, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M4, T4 |
Multimedia
1 TCL 10 5G | 2 Motorola Moto G42 | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 TCL 10 5G | 2 Motorola Moto G42 | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 4500 mAh | 5000 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 3.0, carga inversa | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 18,0 W | Alámbrico: 20.0W |