En esta comparativa enfrentamos al vivo NEX 3 con el Huawei Mate 30 Pro 5G. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el vivo NEX 3.
¿Eres experto y quieres que tu review del vivo NEX 3 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el vivo NEX 3.
¿Quieres opinar sobre el vivo NEX 3?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate 30 Pro 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei Mate 30 Pro 5G.
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate 30 Pro 5G?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 vivo NEX 3 | 2 Huawei Mate 30 Pro 5... | |
---|---|---|
Tamaño | 6.9 pulgadas | 6.5 pulgadas |
Características | HDR video support, Ambient light sensor, Proximity sensor | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 6), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2256 x 1080 pixels, 363 PPI | 2400 x 1176 pixels, 18.5:9 ratio, 409 PPI |
Diseño
1 vivo NEX 3 | 2 Huawei Mate 30 Pro 5... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | |
Colores | Noche resplandeciente | Space silver, Cosmic purple, Negro, Emerald green, Vegan leather - Naranja and Forest green |
Peso | 7.71 onzas (218.5 g) | 6.98 onzas (198.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | Volver: vidrio (Corning Gorilla Glass 6); Marco: Aluminio |
Biometría | Huella digital en pantalla | Desbloqueo facial 3D, huella digital en pantalla |
Dimensiones | 6.59 x 3.00 x 0.37 pulgadas (167.44 x 76.14 x 9.4 mm) | 6.22 x 2.88 x 0.35 pulgadas (158.1 x 73.1 x 8.8 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 vivo NEX 3 | 2 Huawei Mate 30 Pro 5... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie) | Android (10), EMUI 10 UI |
GPU | Adreno 640 | Mali-G76 MP16 |
RAM | 8GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2960 MHz, Kryo 485, 64-bit, 7 nm | Ocho nucleos, 2860 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 855+ SM8150-AC | HiSilicon Kirin 990 |
Almacenamiento interno | 256GB, no expandible | 256GB |
Celular
1 vivo NEX 3 | 2 Huawei Mate 30 Pro 5... | |
---|---|---|
5G | n38, n41, n77, n78, n79, NSA, Sub-6, mmWave | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1800, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 vivo NEX 3 | 2 Huawei Mate 30 Pro 5... | |
---|---|---|
Trasera | 64 MP (PDAF) | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Frontal | 16 MP (emergente, flash) | 32 MP (cámara dual, HDR) |
Características | EIS | EIS |
Cámara principal | 64 MP (PDAF) | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Segunda camara | 13 MP (telefoto, PDAF) | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Tercera camara | 13 MP (ultraancho, PDAF) | 40 MP (ultraancho, PDAF) |
Cuarta camara | Detección de profundidad ToF 3D | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2 | Tamaño de apertura: F1.8; Distancia focal: 18 mm; Sensor size: 1/1.5" |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (960 fps), 1280x720 (HD) (7680 fps) |
Funciones de conectividad
1 vivo NEX 3 | 2 Huawei Mate 30 Pro 5... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC | NFC, Infrarrojo |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro |
Características | Cargando, OTG | Cargando, Puerto para auriculares, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, posicionamiento de banda dual, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
Multimedia
1 vivo NEX 3 | 2 Huawei Mate 30 Pro 5... | |
---|---|---|
Características | DAC de 32 bits | aptX-HD |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 vivo NEX 3 | 2 Huawei Mate 30 Pro 5... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4500 mAh | 4500 mAh |
Carga | Carga rapida | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 27.0W |