En esta comparativa enfrentamos al vivo X Fold 3 Pro con el Huawei Mate X6. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el vivo X Fold 3 Pro.
¿Eres experto y quieres que tu review del vivo X Fold 3 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el vivo X Fold 3 Pro.
¿Quieres opinar sobre el vivo X Fold 3 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei Mate X6.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate X6 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei Mate X6.
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate X6?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
| 1 vivo X Fold 3 Pro | 2 Huawei Mate X6 | |
|---|---|---|
| Tamaño | 8,0 pulgadas | 7,9 pulgadas | 
| Características | Plegado dentro del dispositivo, Soporte HDR, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | 
| Resolución | 2480 x 2200 píxeles, 413 ppp | 2440 x 2230 píxeles, 417 ppp | 
Diseño
| 1 vivo X Fold 3 Pro | 2 Huawei Mate X6 | |
|---|---|---|
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo | |
| Colores | Blanco negro | Negro, Blanco, Gris, Azul, Rojo | 
| Peso | 7,73 onzas (219,0 gramos) | 8,43 onzas (239,0 gramos) | 
| Materiales | Marco: Aluminio | |
| Biometría | Huella digital en pantalla, Huella digital ultrasónica en pantalla | Huella digital (toque) | 
| Dimensiones | 6.30 x 5.62 x 0.19 pulgadas (160 x 142.7 x 4.7 mm) | 6.17 x 5.67 x 0.18 pulgadas (156.6 x 144.1 x 4.6 mm) | 
| Resistencia | Agua, Polvo; IPX8 | 
Hardware
| 1 vivo X Fold 3 Pro | 2 Huawei Mate X6 | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | androide (14) | ArmoníaOS | 
| GPU | Adren 750 | Sí | 
| RAM | 16GB LPDDR5 | 12GB | 
| Procesador | Octa núcleo, 1 Cortex-X4 de 3,3 GHz + 3 Cortex-A720 de 3,2 GHz + 2 Cortex-A720 de 3,0 GHz + 2 Cortex-A520 de 2,3 GHz | 64 bits | 
| Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | teléfono inteligente | 
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 8 Generación 3 SM8650-AB (4 nm) | |
| Almacenamiento interno | 512 GB (UFS 4.0), no ampliable | 256 GB (UFS), no ampliable | 
Celular
| 1 vivo X Fold 3 Pro | 2 Huawei Mate X6 | |
|---|---|---|
| 5G | Listo para 5G | Bandas listas para 5G | 
| Tipo de SIM | Doble NanoSIM | Doble NanoSIM | 
| Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | 
Cámara
| 1 vivo X Fold 3 Pro | 2 Huawei Mate X6 | |
|---|---|---|
| Trasera | 50 MP (OIS, Láser y PDAF) | 50 MP (OIS, Láser y PDAF) | 
| Frontal | 32 megapíxeles | 8 megapíxeles | 
| Cámara principal | 50 MP (OIS, Láser y PDAF) | 50 MP (OIS, Láser y PDAF) | 
| Segunda camara | 64 MP (teleobjetivo, periscopio, OIS, PDAF) | 48 MP (teleobjetivo, periscopio) | 
| Tercera camara | 50 MP (ultra gran angular, PDAF) | 40 MP (ultra gran angular, PDAF) | 
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Tamaño del sensor: 1/2,76" | Tamaño de apertura: F2.2 Longitud focal: 13 mm | 
| Grabación de vídeo | 7680x4320 (8K UHD) (30 fps), 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) | 3840x2160 (4K UHD), 1920x1080 (Full HD) | 
Funciones de conectividad
| 1 vivo X Fold 3 Pro | 2 Huawei Mate X6 | |
|---|---|---|
| USB | Tipo C (reversible), USB 3.2 | Tipo C (reversible), USB 3.1 | 
| Otros | NFC, infrarrojos | NFC, infrarrojos | 
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7; Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, ax(Wi-Fi 6)Wi-Fi Direct, punto de acceso | 
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro | 
| Características | Carga, OTG | Carga, OTG | 
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | 
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 | 
Multimedia
| 1 vivo X Fold 3 Pro | 2 Huawei Mate X6 | |
|---|---|---|
| Altavoces | Auricular, Múltiples parlantes | Auricular, Múltiples parlantes | 
| Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm | 
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica | 
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | Cancelación de ruido | 
Batería
| 1 vivo X Fold 3 Pro | 2 Huawei Mate X6 | |
|---|---|---|
| Tipo | Li - Ion, no reemplazable por el usuario | Si - Carbono, no reemplazable por el usuario | 
| Capacidad | 5700mAh | 5200mAh | 
| Carga | Carga rápida | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa, carga por cable inversa | 
| Velocidad de carga máxima | Cableado: 100,0 W; Inalámbrico: 50,0 W | Con cable: 66,0 W Inalámbrico: 50,0 W | 
 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                     -
 -