En esta comparativa enfrentamos al vivo X100 con el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025). ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el vivo X100.
¿Eres experto y quieres que tu review del vivo X100 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el vivo X100.
¿Quieres opinar sobre el vivo X100?
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPad 11th Gen (A16, (2025) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Quieres opinar sobre el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025)?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 vivo X100 | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Tamaño | 6,8 pulgadas | 10.9 pulgadas |
Características | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Sensor de luz ambiental |
Resolución | 2800 x 1280 píxeles, relación 20:9, 454 PPI | 2360 x 1640 PX, 264 PPI |
Diseño
1 vivo X100 | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo | |
Colores | Negro, Blanco, Azul, Naranja | Plata, azul, rosa, amarillo |
Peso | 202,0 gramos (7,13 onzas) | 16.97 oz (481.0 g) |
Materiales | Atrás: Marco de aluminio: aluminio | |
Biometría | Huella digital en pantalla | Huella digital (toque) |
Dimensiones | 6.46 x 2.96 x 0.33 pulgadas (164.1 x 75.2 x 8.5 mm) | 9.79 x 7.07 x 0.28 pulgadas (248.6 x 179.5 x 7 mm) |
Resistencia | Sí; IP68 |
Hardware
1 vivo X100 | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Sistema operativo | androide (14) | iPados (18.x) |
GPU | Inmortalis-G720 MC12 | GPU de Apple 4 núcleos |
RAM | 12GB | 6GB |
Procesador | Octa núcleo, 1 Cortex-X4 de 3,25 GHz + 3 Cortex-X4 de 2,85 GHz + 4 Cortex-A720 de 2,0 GHz | |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Tableta |
Chip del sistema | MediaTek Dimensión 9300 MT6989 (4 nm) | Apple A16 Bionic (4 nm) |
Almacenamiento interno | 256 GB (UFS 4.0), no ampliable | 128 GB |
Celular
1 vivo X100 | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n5, n8, n28, n38, n40, n41, n77, n78, SA, NSA | Bandas 5G Listo |
Tipo de SIM | Doble NanoSIM | esim |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 MBIT/S |
Cámara
1 vivo X100 | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Trasera | 50 MP (OIS, enfoque automático láser) | 12 MP |
Frontal | 32 megapíxeles | 12 MP |
Cámara principal | 50 MP (OIS, enfoque automático láser) | 12 MP |
Segunda camara | 64 MP (teleobjetivo, periscopio, OIS, PDAF) | |
Tercera camara | 50 MP (ultra gran angular) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Longitud focal: 15 mm; Tamaño del sensor: 1/2,76" | Tamaño de apertura: F1.8 |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD), 1920x1080 (Full HD) | Sí |
Funciones de conectividad
1 vivo X100 | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
USB | Tipo C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, infrarrojos | Tethering, Computer Sync, OTA Sync |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6), Wi-Fi 7; Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 A, B, G, N, AC, Ax (Wi-Fi 6) Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro |
Características | Carga, OTG | Carga |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS |
Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
Multimedia
1 vivo X100 | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, Múltiples parlantes | Múltiples altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | No Jack de 3.5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir la pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 vivo X100 | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5000mAh | |
Carga | Carga rápida, carga inversa | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 120,0 W |