En esta comparativa enfrentamos al Xiaomi 13 Pro con el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025). ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi 13 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Xiaomi 13 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi 13 Pro?
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPad 11th Gen (A16, (2025) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Quieres opinar sobre el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025)?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Xiaomi 13 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas | 10.9 pulgadas |
Características | Compatibilidad con HDR, Cristal resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Sensor de luz ambiental |
Resolución | 3200 x 1440 píxeles, relación 20:9, 521 PPI | 2360 x 1640 PX, 264 PPI |
Diseño
1 Xiaomi 13 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Botones | Derecho: Control de volumen, Tecla de bloqueo/desbloqueo | |
Colores | Negro, Azul, White, Menta | Plata, azul, rosa, amarillo |
Peso | 8.08 onzas (229.0 g) | 16.97 oz (481.0 g) |
Materiales | Dorso: Cerámica; Marco: Aluminio | Atrás: Marco de aluminio: aluminio |
Biometría | Huella dactilar en pantalla | Huella digital (toque) |
Dimensiones | 6.41 x 2.94 x 0.33 pulgadas (162.9 x 74.6 x 8.38 mm) | 9.79 x 7.07 x 0.28 pulgadas (248.6 x 179.5 x 7 mm) |
Resistencia | Sí; IP68 |
Hardware
1 Xiaomi 13 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (13) | iPados (18.x) |
GPU | Adreno 740 | GPU de Apple 4 núcleos |
RAM | 8GB | 6GB |
Procesador | Octa-core, 1x 3.2GHz Kryo Prime + 4x 2.8GHz Kryo Gold + 3x 2.0GHz Kryo Silver | |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Tableta |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550 (4nm) | Apple A16 Bionic (4 nm) |
Almacenamiento interno | 128GB | 128 GB |
Celular
1 Xiaomi 13 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n5, n8, n28, n38, n39, n40, n41, n77, n78, n79, SA, NSA | Bandas 5G Listo |
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) | |
Tipo de SIM | Doble Nano SIM | esim |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 12 (700 a), 17 (700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior) ), 26(850+) | |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 MBIT/S |
Cámara
1 Xiaomi 13 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Trasera | 50 MP (OIS, Láser y PDAF) | 12 MP |
Frontal | 32MP (HDR) | 12 MP |
Cámara principal | 50 MP (OIS, Láser y PDAF) | 12 MP |
Segunda camara | 50 MP (Teleobjetivo, PDAF) | |
Tercera camara | 50 MP (ultra gran angular) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 14mm | Tamaño de apertura: F1.8 |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Funciones de conectividad
1 Xiaomi 13 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, Infrarrojos | Tethering, Computer Sync, OTA Sync |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 A, B, G, N, AC, Ax (Wi-Fi 6) Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro | Acelerómetro |
Características | Carga, OTG | Carga |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Multimedia
1 Xiaomi 13 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces | Múltiples altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | No Jack de 3.5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir la pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Xiaomi 13 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4820 mAh | |
Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa | |
Velocidad de carga máxima | Con cable: 120,0 W; Inalámbrico: 50.0W |