En esta comparativa enfrentamos al Xiaomi 14T con el Huawei P30 Pro New Edition. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Xiaomi 14T.
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi 14T aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Xiaomi 14T.
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi 14T?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei P30 Pro New Edition.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P30 Pro New Edition aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P30 Pro New Edition?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Xiaomi 14T | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas | 6.5 pulgadas |
Características | Soporte HDR, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | HDR video support, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2712 x 1220 píxeles, relación 20:9, 446 PPI | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 398 PPI |
Diseño
1 Xiaomi 14T | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | |
Colores | Gris titán, Azul titán, Negro titán, Verde limón | Negro, Aurora, Plata frost |
Peso | 6,81 onzas (193,0 gramos) | 6.77 onzas (192.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | |
Biometría | Huella digital (toque) | Desbloqueo facial 2D, huella digital en pantalla |
Dimensiones | 6.32 x 2.96 x 0.31 pulgadas (160.5 x 75.1 x 7.8 mm) | 6.22 x 2.89 x 0.33 pulgadas (158 x 73.4 x 8.41 mm) |
Resistencia | Sí; IP68 | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Xiaomi 14T | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Sistema operativo | androide (14) | Android (10), Huawei Emotion UI |
GPU | Malí G615-MC6 | Mali-G76 MP10 |
RAM | 12GB | 8GB LPDDR4 |
Procesador | Octa núcleo, 1 Cortex-A715 de 3,35 GHz + 3 Cortex-A715 de 3,20 GHz + 4 Cortex-A510 de 2,20 GHz, 64 bits | Ocho nucleos, 2600 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | HiSilicon Kirin 980 |
Almacenamiento interno | 256 GB (UFS 4.0), no ampliable | 256GB (UFS 3.0) |
Celular
1 Xiaomi 14T | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, SA, NSA | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
Tipo de SIM | NanoSIM, eSIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) | |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A Pro Cat 21 (1400/200 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Xiaomi 14T | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Trasera | 50MP (OIS, PDAF) | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Frontal | 32 megapíxeles | 32 MP (HDR) |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS | |
Cámara principal | 50MP (OIS, PDAF) | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Segunda camara | 50 MP (teleobjetivo, PDAF) | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Tercera camara | 12 MP (ultra gran angular) | 20 MP (ultraancho, PDAF) |
Cuarta camara | Detección de profundidad ToF 3D | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Longitud focal: 15 mm; Tamaño del sensor: 1/3,06"; Tamaño de píxel: 1,12 μm | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 16 mm; Sensor size: 1/2.7" |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) (960 fps) |
Funciones de conectividad
1 Xiaomi 14T | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
USB | Tipo C (reversible) | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC, infrarrojos | NFC, Infrarrojo |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, CA, Wi-Fi 6E; Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Cargando, Puerto para auriculares | |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
Multimedia
1 Xiaomi 14T | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Características | DAC de 32 bits, Dolby Atmos, aptX-HD | |
Altavoces | Auricular, Múltiples parlantes | Auricular, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Xiaomi 14T | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5000mAh | 4200 mAh |
Carga | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa, Carga inversa | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 67,0 W | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 15,0 W |