En esta comparativa enfrentamos al Xiaomi Black Shark 4 con el Apple iPhone 11 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Black Shark 4 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Black Shark 4?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPhone 11 Pro.
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 11 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 11 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Xiaomi Black Shark 4 | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas | 5.8 pulgadas |
Características | Tasa de actualización de 144Hz, soporte HDR, sensor de luz ambiental, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | HDR video support, Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2400 x 1080 Píxeles, Ratio 20: 9, 395 ppi | 2436 x 1125 pixels, 19.5:9 ratio, 463 PPI |
Diseño
1 Xiaomi Black Shark 4 | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: llave de bloqueo / desbloqueo, otro | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Espejo negro, gris pálido. | Oro, Plata, Space gray, Midnight green |
Peso | 7.41 oz (210.0 g) | 6.63 onzas (188.0 g) |
Materiales | Atrás: plástico; Marco: metal | Dorso: vidrio; Marco: acero inoxidable |
Biometría | Huella digital (tacto) | Desbloqueo facial 3D |
Dimensiones | 6.45 x 3.01 x 0.41 pulgadas (163.83 x 76.35 x 10.42 mm) | 5.67 x 2.81 x 0.32 pulgadas (144 x 71.4 x 8.1 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Xiaomi Black Shark 4 | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11), Joyui 12.5 UI | iOS (14.x, 13.x) |
GPU | Adreno 650 | Apple-designed 4 core |
RAM | 8GB LPDDR5 | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Octa-Core, 3200 MHz, Kryo 585, 64 bits, 7 nm | Hexa-core, 2650 MHz, Lightning and Thunder, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 870 SM8250-AC | Apple A13 Bionic APL1W85 |
Almacenamiento interno | 128GB (UFS 3.1), no expandible | 64GB (NVMe), no expandible |
Celular
1 Xiaomi Black Shark 4 | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
5G | N1, N3, N8, N28, N41, N77, N78, N79 | |
UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (800), 8 (900), 19 (800) | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM, eSIM | |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 dd), 26 (850+), 28 (700 apt) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) |
LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S | LTE-A Pro Cat 19 (1600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
Cámara
1 Xiaomi Black Shark 4 | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Trasera | 48 MP (PDAF) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Frontal | 20 MP (HDR) | 12 MP (Luz de video, videollamada, videos en cámara lenta) |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video | |
Cámara principal | 48 MP (PDAF) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | 12 MP (Telephoto, Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Tercera camara | 5 MP (Macro) | 12 MP (ultra ancho) |
Captura de video | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F2.4; Distancia focal: 13 mm |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (60 FPS), 1920x1080 (FULL HD) (120 FPS), 1280x720 (HD) (960 FPS) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 Xiaomi Black Shark 4 | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Lightning |
Otros | Nfc | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) |
Wi-Fi | 802.11 A, B, G, N, AC, AX (Wi-Fi 6), Dual-Band; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula. | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer |
Características | Cargadura | Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, ID CELULAR, Posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Xiaomi Black Shark 4 | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Características | aptx, aptx-hd | Dolby Atmos |
Altavoces | Auricular, Altavoces Múltiples | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | No 3.5mm Jack | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 Xiaomi Black Shark 4 | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Li - polímero, no reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4500 mAh | 3046 mAh |
Carga | Qualcomm CARGO RÁPIDO 4+ | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 120.0w | Cableado: 18,0 W; Inalámbrico: 7.5W |