En esta comparativa enfrentamos al Xiaomi Mi 9T Pro con el Blackview BV6600. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Mi 9T Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Mi 9T Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Blackview BV6600.
¿Eres experto y quieres que tu review del Blackview BV6600 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Blackview BV6600.
¿Quieres opinar sobre el Blackview BV6600?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Xiaomi Mi 9T Pro | 2 Blackview BV6600 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.4 pulgadas | 5,7 pulgadas |
Características | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), ShatterShield, Ambient light sensor, Proximity sensor | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass 3), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 403 PPI | 1440 x 720 píxeles, relación 18:9, 282 PPI |
Diseño
1 Xiaomi Mi 9T Pro | 2 Blackview BV6600 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | |
Colores | glaciar blue, Carbon black, rojo flame | Negro, Verde, Amarillo, Naranja |
Peso | 6.74 onzas (191.0 g) | 11.46 onzas (325.0 g) |
Materiales | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass 5); Marco: Aluminio | |
Biometría | Huella digital en pantalla | Huella dactilar (táctil) |
Dimensiones | 6.17 x 2.93 x 0.35 pulgadas (156.7 x 74.3 x 8.8 mm) | 6.20 x 3.07 x 0.54 pulgadas (159 x 79.4 x 18 mm) |
Resistencia | Agua, polvo; IP69; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
1 Xiaomi Mi 9T Pro | 2 Blackview BV6600 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie), Xiaomi MI UI | Android (10) |
GPU | Adreno 640 | PowerVR GE8320 |
RAM | 6GB LPDDR4 | 4 GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2840 MHz, Kryo 485, 64-bit, 7 nm | Octa-core, 4x 1.8GHz Cortex-A53 + 4x 1.5GHz Cortex-A53 |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 855 SM8150 | MediaTek Helio A25 MT6762V/WD (12 nm) |
Almacenamiento interno | 128GB, no expandible | 64 GB (eMMC) |
Celular
1 Xiaomi Mi 9T Pro | 2 Blackview BV6600 | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Xiaomi Mi 9T Pro | 2 Blackview BV6600 | |
---|---|---|
Trasera | 48 MP (láser y PDAF) | 16 megapíxeles |
Frontal | 20 MP (emergente, HDR) | 8 megapíxeles |
Cámara principal | 48 MP (láser y PDAF) | 16 megapíxeles |
Segunda camara | 8 MP (Telephoto, Laser y PDAF) | |
Tercera camara | 13 MP (ultra ancho) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Distancia focal: 12 mm; Sensor size: 1/3"; Pixel size: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F2.0 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (960 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Xiaomi Mi 9T Pro | 2 Blackview BV6600 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Cargando, OTG | Carga, puerto de auriculares |
Ubicación | GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Dual-band positioning, ID de celda, Posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Multimedia
1 Xiaomi Mi 9T Pro | 2 Blackview BV6600 | |
---|---|---|
Radio | FM | FM |
Características | aptX-HD | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Xiaomi Mi 9T Pro | 2 Blackview BV6600 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | 8580 mAh |
Carga | Carga rápida Qualcomm 4+ | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 27,0 W | Alámbrico: 18.0W |