En esta comparativa enfrentamos al Xiaomi Mi 9T Pro con el Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Mi 9T Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Mi 9T Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G.
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Xiaomi Mi 9T Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 11... | |
---|---|---|
Tamaño | 6.4 pulgadas | 6,7 pulgadas |
Características | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), ShatterShield, Ambient light sensor, Proximity sensor | Compatibilidad con HDR, cristal resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass 5), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 403 PPI | 2400 x 2080 píxeles, relación 20:9, 476 PPI |
Diseño
1 Xiaomi Mi 9T Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 11... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | A la derecha: Control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | glaciar blue, Carbon black, rojo flame | Gris grafito, blanco polar, azul atlántico |
Peso | 6.74 onzas (191.0 g) | 202,0 g (7,13 oz) |
Materiales | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass 5); Marco: Aluminio | |
Biometría | Huella digital en pantalla | Huella dactilar (táctil) |
Dimensiones | 6.17 x 2.93 x 0.35 pulgadas (156.7 x 74.3 x 8.8 mm) | 6.46 x 3.00 x 0.32 pulgadas (164.19 x 76.1 x 8.12 mm) |
Hardware
1 Xiaomi Mi 9T Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 11... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie), Xiaomi MI UI | Android (11) |
GPU | Adreno 640 | Adreno 619 |
RAM | 6GB LPDDR4 | 6GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2840 MHz, Kryo 485, 64-bit, 7 nm | Octa-core, 2x 2.2GHz Cortex-A78 + 6x 1.7 GHz Cortex-A55, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 855 SM8150 | Qualcomm Snapdragon 665G SM6375 (6 nm) |
Almacenamiento interno | 128GB, no expandible | 64 GB (UFS 2.2) |
Celular
1 Xiaomi Mi 9T Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 11... | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | Bandas 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 inferior), 19(800 superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 banda L), 66(AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Xiaomi Mi 9T Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 11... | |
---|---|---|
Trasera | 48 MP (láser y PDAF) | 108 MP (PDAF) |
Frontal | 20 MP (emergente, HDR) | 16 MP |
Cámara principal | 48 MP (láser y PDAF) | 108 MP (PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (Telephoto, Laser y PDAF) | 8 MP (ultra ancho) |
Tercera camara | 13 MP (ultra ancho) | 2 MP (Macro) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Distancia focal: 12 mm; Sensor size: 1/3"; Pixel size: 1.12 μm | Tamaño de la apertura: F2.4; Longitud focal: 50 mm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (960 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) |
Funciones de conectividad
1 Xiaomi Mi 9T Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 11... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | NFC, Infrarrojos |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 b, g, n, ac, doble banda; Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Cargando, OTG | Cargando |
Ubicación | GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Dual-band positioning, ID de celda, Posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
Multimedia
1 Xiaomi Mi 9T Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 11... | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | aptX-HD | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Altavoces múltiples |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Toma de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla de forma inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para la cancelación del ruido |
Batería
1 Xiaomi Mi 9T Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 11... | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | No es reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | 5000 mAh |
Carga | Carga rápida Qualcomm 4+ | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 27,0 W | Con cable: 67.0W |