En esta comparativa enfrentamos al Xiaomi Mi MIX con el Motorola Razr 60 Ultra. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Mi MIX aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Mi MIX?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Razr 60 Ultra aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Motorola Razr 60 Ultra.
¿Quieres opinar sobre el Motorola Razr 60 Ultra?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
| 1 Xiaomi Mi MIX | 2 Motorola Razr 60 Ult... | |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.4 pulgadas | 7.0 pulgadas |
| Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Plegar dentro del dispositivo, soporte HDR, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Resolución | 2040 x 1080 pixels, 361 PPI | 2640 x 1080 PX, relación 22: 9, 407 PPI |
Diseño
| 1 Xiaomi Mi MIX | 2 Motorola Razr 60 Ult... | |
|---|---|---|
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, bloqueo/llave de desbloqueo |
| Colores | Negro, Blanco | |
| Peso | 7.37 onzas (209.0 g) | 7.02 oz (199.0 g) |
| Materiales | Dorso: Cerámica | Atrás: vidrio, vegano de cuero: aluminio |
| Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (toque) |
| Dimensiones | 6.25 x 3.22 x 0.31 pulgadas (158.8 x 81.9 x 7.9 mm) | 2.91 x 6.75 x 0.28 pulgadas (73.99 x 171.48 x 7.19 mm) |
| Resistencia | Agua; IP48 |
Hardware
| 1 Xiaomi Mi MIX | 2 Motorola Razr 60 Ult... | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android (6.0 Marshmallow) | Android (15) |
| GPU | Adreno 530 | Adreno 830 |
| RAM | 4GB LPDDR4 | 16 GB (LPDDR5X) |
| Procesador | Cuatro nucleos, 2340 MHz, Kryo, 64-bit | Octa-core, 2x 4.32Ghz Oryon V2 Phoenix L + 6x 3.53Ghz Oryon V2 Phoenix M |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite SM8750-AB (3 nm) |
| Almacenamiento interno | 128GB, no expandible | 512GB (UFS 4.0) |
Celular
| 1 Xiaomi Mi MIX | 2 Motorola Razr 60 Ult... | |
|---|---|---|
| 5G | Bandas N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N13, N14, N20, N25, N28, N29, N30, N38, N40, N41, N50, N66, N70, N71, N77, N78, 5G Ready | |
| UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | |
| Tipo de SIM | Nano SIM | Nano Sim, Esim |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900) | |
| LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | |
| Velocidad de datos | LTE, HSPA | LTE-A Pro Cat 20 (2000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/S |
Cámara
| 1 Xiaomi Mi MIX | 2 Motorola Razr 60 Ult... | |
|---|---|---|
| Trasera | 16 MP (PDAF) | 50 MP (OIS, PDAF), 12 MP |
| Frontal | 5 MP | 50 MP |
| Características | Video llamada, video compartido | |
| Cámara principal | 16 MP (PDAF) | 50 MP (OIS, PDAF), 12 MP |
| Segunda camara | 50 MP (ultra ancho) | |
| Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Sensor size: 1/3.06"; Pixel size: 1 μm | Tamaño de apertura: F2.0 |
| Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) | 7680x4320 (8k UHD) (30 fps), 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
| 1 Xiaomi Mi MIX | 2 Motorola Razr 60 Ult... | |
|---|---|---|
| USB | Tipo-C (reversible) | Tipo-C (reversible) |
| Otros | NFC, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 A, B, G, N, AC, Ax (Wi-Fi 6), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro | Acelerómetro, giroscopio, brújula, salón (para cubiertas de chanclas), barómetro |
| Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Carga |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Beidou, Cell ID, Posicionamiento de Wi-Fi |
| Bluetooth | 4.2 | 5.4 |
Multimedia
| 1 Xiaomi Mi MIX | 2 Motorola Razr 60 Ult... | |
|---|---|---|
| Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
| Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoces múltiples |
| Auriculares | Conector de 3,5 mm | No Jack de 3.5 mm |
| Duplicar pantalla | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica | Compartir la pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | Cancelación de ruido |
Batería
| 1 Xiaomi Mi MIX | 2 Motorola Razr 60 Ult... | |
|---|---|---|
| Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | Li - ion, no reemplazable al usuario |
| Capacidad | 4400 mAh | 4700 mah |
| Carga | Carga rápida de Qualcomm 3.0 | Turbopower de Motorola, carga inalámbrica Qi, carga de cable inversa |
| Velocidad de carga máxima | Wired: 68.0wwireless: 30.0W |