En esta comparativa enfrentamos al Xiaomi Mi Note 2 con el Meizu M5 Note. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Mi Note 2 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Xiaomi Mi Note 2.
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Mi Note 2?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Meizu M5 Note.
¿Eres experto y quieres que tu review del Meizu M5 Note aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Meizu M5 Note?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Xiaomi Mi Note 2 | 2 Meizu M5 Note | |
---|---|---|
Tamaño | 5.7 pulgadas | 5.5 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1920 x 1080 pixels, 386 PPI | 1920 x 1080 pixels, 403 PPI |
Diseño
1 Xiaomi Mi Note 2 | 2 Meizu M5 Note | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Plata | Oro, gris, Plata |
Peso | 5.86 onzas (166.0 g) | 6.17 onzas (175.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | Dorso: Metal |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.15 x 3.04 x 0.30 pulgadas (156.2 x 77.3 x 7.6 mm) | 6.05 x 2.98 x 0.32 pulgadas (153.6 x 75.8 x 8.1 mm ) |
Hardware
1 Xiaomi Mi Note 2 | 2 Meizu M5 Note | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (6.0 Marshmallow), Xiaomi MI UI | Android (6.0 Marshmallow), Meizu Flyme UI Screenshots |
GPU | Adreno 530 | Mali-T860 MP2 |
RAM | 6GB LPDDR4 | 4GB LPDDR3 |
Procesador | Cuatro nucleos, 2350 MHz, Kryo, 64-bit | Ocho nucleos, 1800 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | MediaTek Helio P10 MT6755 |
Almacenamiento interno | 128GB | 64GB |
Celular
1 Xiaomi Mi Note 2 | 2 Meizu M5 Note | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38(2600), 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSPA |
Cámara
1 Xiaomi Mi Note 2 | 2 Meizu M5 Note | |
---|---|---|
Trasera | 23 MP (PDAF) | 13 MP (sensor de imagen CMOS, PDAF) |
Frontal | 8 MP (enfoque automático) | 5 MP |
Características | EIS, Video llamada, video compartido | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 23 MP (PDAF) | 13 MP (sensor de imagen CMOS, PDAF) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Sensor size: 1/2.6"; Pixel size: 1 μm | Tamaño de apertura: F2.2 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) | 1920x1080 (Full HD) |
Funciones de conectividad
1 Xiaomi Mi Note 2 | 2 Meizu M5 Note | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 b, g, n, ac, doble banda | 802.11 a, b, g, n, doble banda; Wi-Fi directo |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass |
Bluetooth | 4.2 | 4.0 |
Multimedia
1 Xiaomi Mi Note 2 | 2 Meizu M5 Note | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
Batería
1 Xiaomi Mi Note 2 | 2 Meizu M5 Note | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4070 mAh | 4000 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 3.0 |