En esta comparativa enfrentamos al Xiaomi POCO M4 Pro 5G con el Apple iPhone XR. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi POCO M4 Pro 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi POCO M4 Pro 5G?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPhone XR.
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone XR aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone XR?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Xiaomi POCO M4 Pro 5... | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Tamaño | 6.6 pulgadas | 6.1 pulgadas |
Características | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad. | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2400 x 1080 Píxeles, Relación 20: 9, 399 PPI | 1792 x 828 pixels, 19.5:9 ratio, 326 PPI |
Diseño
1 Xiaomi POCO M4 Pro 5... | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Botones | Derecha: Control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Fresco Azul, Potencia Negro, Poco Amarillo | Negro, Amarillo, Azul, rojo, Blanco, Rose gold |
Peso | 6.88 oz (195.0 g) | 6.84 onzas (194.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | |
Biometría | Huella digital (tacto) | Desbloqueo facial 3D |
Dimensiones | 6.44 x 2.98 x 0.34 pulgadas (163.56 x 75.78 x 8.75) | 5.94 x 2.98 x 0.33 pulgadas (150.9 x 75.7 x 8.3 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP67 |
Hardware
1 Xiaomi POCO M4 Pro 5... | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11), MIUI 12.5 UI | iOS (14.x, 13.x, 12.x) Screenshots |
GPU | Mali-G57 MC2 | Apple 4-core GPU |
RAM | 4GB LPDDR4 | 3GB |
Procesador | Octa-Core, 2400 MHz, Cortex-A76, 64 bits, 6 nm | Hexa-core, 2490 MHz, Vortex and Tempest, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Dimensión de Mediatek 810 5G MT6833 | Apple A12 Bionic APL1W81 |
Almacenamiento interno | 64GB (UFS 2.2) | 64GB, no expandible |
Celular
1 Xiaomi POCO M4 Pro 5... | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
5G | N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N66, N77, N78 | |
UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM, eSIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 20 (800 dd), 28 (700 apt), 32 (1500 l banda), 66 (AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, HSUPA, UMTS |
Cámara
1 Xiaomi POCO M4 Pro 5... | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Trasera | 50 MP (PDAF) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Frontal | 16 MP | 7 MP (HDR) |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 50 MP (PDAF) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2 | Tamaño de apertura: F1.8; Distancia focal: 26 mm; Sensor size: 1/2.55"; Pixel size: 1.4 μm |
Grabación de vídeo | 1920x1080 (Full HD) (60 FPS) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 Xiaomi POCO M4 Pro 5... | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Lightning |
Otros | NFC, infrarrojo | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula. | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer |
Características | Cargadura | Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, ID de CELULAR | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Xiaomi POCO M4 Pro 5... | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Altavoces | Auricular, Altavoces Múltiples | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Jack de 3.5mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 Xiaomi POCO M4 Pro 5... | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5000 mAh | 2942 mAh |
Carga | Carga rápida | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 33.0w | Inalámbrico: 7.5W |