En esta comparativa enfrentamos al Xiaomi Pocophone F1 con el Blackview BV6300 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Pocophone F1 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Pocophone F1?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Blackview BV6300 Pro.
¿Eres experto y quieres que tu review del Blackview BV6300 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Blackview BV6300 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Blackview BV6300 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Xiaomi Pocophone F1 | 2 Blackview BV6300 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 6.2 pulgadas | 5,7 pulgadas |
Características | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass 3), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2246 x 1080 pixels, 18.7:9 ratio, 403 PPI | 1440 x 720 píxeles, relación 18:9, 282 PPI |
Diseño
1 Xiaomi Pocophone F1 | 2 Blackview BV6300 Pro | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | |
Colores | Negro, Azul, rojo | Negro, Verde, Amarillo, Naranja |
Peso | 6.35 onzas (180.0 g) | 8.11 onzas (230.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico | |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Huella dactilar (táctil) |
Dimensiones | 6.12 x 2.96 x 0.35 pulgadas (155.5 x 75.3 x 8.8 mm) | 6.20 x 3.07 x 0.54 pulgadas (159.6 x 78.2 x 12.8 mm) |
Resistencia | Agua, polvo; IP68 |
Hardware
1 Xiaomi Pocophone F1 | 2 Blackview BV6300 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10, 9.0 Pie, 8.1 Oreo), Xiaomi Mi UI Screenshots | Android (10) |
GPU | Adreno 630 | Malí-G72 MP3 |
RAM | 8GB LPDDR4 | 6 GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2800 MHz, Kryo 385, 64-bit, 10 nm | Octa-core, 4x 2.1GHz Cortex-A73 + 4x 2.0GHz Cortex-A53 |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 | MediaTek Helio P70 MT6771V (12nm) |
Almacenamiento interno | 256GB | 128 GB (eMMC) |
Celular
1 Xiaomi Pocophone F1 | 2 Blackview BV6300 Pro | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17 (700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Xiaomi Pocophone F1 | 2 Blackview BV6300 Pro | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (PDAF) | 16 megapíxeles |
Frontal | 20 MP (enfoque automático, HDR) | 13 megapíxeles |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS, Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 12 MP (PDAF) | 16 megapíxeles |
Segunda camara | 5 MP (información de profundidad) | 8 MP (ultra gran angular) |
Tercera camara | 2 megapíxeles | |
Cuarta camara | 0,3 MP VGA (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Pixel size: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F1.8 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Xiaomi Pocophone F1 | 2 Blackview BV6300 Pro | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible) |
Otros | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo | |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
Multimedia
1 Xiaomi Pocophone F1 | 2 Blackview BV6300 Pro | |
---|---|---|
Radio | FM | FM |
Características | aptX-HD | |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, Altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Xiaomi Pocophone F1 | 2 Blackview BV6300 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | 4380 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 3.0 | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 18.0W |