En esta comparativa enfrentamos al Xiaomi Pocophone F1 con el Huawei P20 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Pocophone F1 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Pocophone F1?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P20 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P20 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Xiaomi Pocophone F1 | 2 Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 6.2 pulgadas | 6.1 pulgadas |
Características | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2246 x 1080 pixels, 18.7:9 ratio, 403 PPI | 2240 x 1080 pixels, 18.7:9 ratio, 408 PPI |
Diseño
1 Xiaomi Pocophone F1 | 2 Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Azul, rojo | Negro, Oro, Rosado, Azul |
Peso | 6.35 onzas (180.0 g) | 6.35 onzas (180.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico | Dorso: vidrio; Marco: metal |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.12 x 2.96 x 0.35 pulgadas (155.5 x 75.3 x 8.8 mm) | 6.10 x 2.91 x 0.31 pulgadas (155 x 73.9 x 7.8 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP67 |
Hardware
1 Xiaomi Pocophone F1 | 2 Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10, 9.0 Pie, 8.1 Oreo), Xiaomi Mi UI Screenshots | Android (10, 9.0 Pie, 8.1 Oreo), Huawei Emotion UI |
GPU | Adreno 630 | Mali-G72 MP12 |
RAM | 8GB LPDDR4 | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2800 MHz, Kryo 385, 64-bit, 10 nm | Ocho nucleos, 2360 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 10 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 | HiSilicon Kirin 970 |
Almacenamiento interno | 256GB | 128GB, no expandible |
Celular
1 Xiaomi Pocophone F1 | 2 Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
Cámara
1 Xiaomi Pocophone F1 | 2 Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (PDAF) | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS) |
Frontal | 20 MP (enfoque automático, HDR) | 24 MP (gran angular) |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS, Video llamada, video compartido | Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos, EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (PDAF) | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS) |
Segunda camara | 5 MP (información de profundidad) | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS) |
Tercera camara | 20 MP (Black and White, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Pixel size: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F1.6; Distancia focal: 27 mm; Sensor size: 1/2.7"; Pixel size: 1 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) |
Funciones de conectividad
1 Xiaomi Pocophone F1 | 2 Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, Infrarrojo, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo | Carga, puerto de auriculares, OTG, salida de vídeo, Dispositivo de almacenamiento masivo |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
Multimedia
1 Xiaomi Pocophone F1 | 2 Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | aptX-HD | DAC de 32 bits, aptX-HD |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Xiaomi Pocophone F1 | 2 Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | 4000 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 3.0 | Carga rapida |