En esta comparativa enfrentamos al Xiaomi Redmi 9C con el OnePlus Nord 2 5G. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Xiaomi Redmi 9C.
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Redmi 9C aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Redmi 9C?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OnePlus Nord 2 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el OnePlus Nord 2 5G.
¿Quieres opinar sobre el OnePlus Nord 2 5G?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
| 1 Xiaomi Redmi 9C | 2 OnePlus Nord 2 5G | |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.5 pulgadas | 6.4 pulgadas |
| Características | Tasa de actualización de 60Hz, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Tasa de actualización de 90Hz, soporte HDR, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Resolución | 1600 x 720 Píxeles, Relación 20: 9, 269 PPI | 2400 x 1080 Píxeles, Ratio 20: 9, 409 PPI |
Diseño
| 1 Xiaomi Redmi 9C | 2 OnePlus Nord 2 5G | |
|---|---|---|
| Botones | Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; Derecha: llave de bloqueo / desbloqueo, otro |
| Colores | Midnight Grey, Sunrise Orange, Twilight Blue | |
| Peso | 6.91 oz (196.0 g) | 6.67 oz (189.0 g) |
| Materiales | Atrás: plástico; Marco: plástico | Atrás: vidrio |
| Biometría | Desbloqueo de cara 2D, huella digital (táctil) | Desbloqueo de cara 2D, huella digital en pantalla |
| Dimensiones | 6.49 x 3.03 x 0.35 pulgadas (164.9 x 77 x 9 mm) | 6.26 x 2.88 x 0.32 pulgadas (158.9 x 73.2 x 8.25 mm) |
Hardware
| 1 Xiaomi Redmi 9C | 2 OnePlus Nord 2 5G | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android (10), MIUI 12 UI | Android (11), Oxygenos 11.3 ui |
| GPU | PowerVR GE8320 | Mali-G77 MC9 |
| RAM | 2GB LPDDR4 | 6GB LPDDR4 |
| Procesador | Octa-Core, 2300 MHz, Cortex-A53, 64 bits, 12 nm | Octa-Core, 3000 MHz, Cortex-A78, 64 bits, 6 nm |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Mediatek helio g35 mt6765g | Dimensión de Mediatek 1200 MT6893 |
| Almacenamiento interno | 32GB (EMMC 5.1) | 128GB (UFS 3.1), no expandible |
Celular
| 1 Xiaomi Redmi 9C | 2 OnePlus Nord 2 5G | |
|---|---|---|
| 5G | N1, N3, N7, N8, N20, N28, N38, N41, N78, SA, NSA | |
| UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900), 19 (800) |
| Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800 DD), 28 (700 apt) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 apt), 32 (1500 l banda), 66 (AWS-3) |
| LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
| Velocidad de datos | LTE-A, HSPA | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S |
Cámara
| 1 Xiaomi Redmi 9C | 2 OnePlus Nord 2 5G | |
|---|---|---|
| Trasera | 13 MP (PDAF) | 50 MP (OIS, AutoFOCUS) |
| Frontal | 5 MP (HDR) | 32 MP |
| Características | HDR, video de lapso de tiempo | |
| Cámara principal | 13 MP (PDAF) | 50 MP (OIS, AutoFOCUS) |
| Segunda camara | 2 MP (MACRO) | 8 MP (ultra ancho) |
| Tercera camara | 2 MP (Información de profundidad) | 2 MP |
| Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F2.5 |
| Grabación de vídeo | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS), 1920x1080 (FULL HD) (120 FPS), 1280x720 (HD) (240 FPS) |
Funciones de conectividad
| 1 Xiaomi Redmi 9C | 2 OnePlus Nord 2 5G | |
|---|---|---|
| USB | Microoksb, USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
| Otros | Nfc | |
| Wi-Fi | 802.11 b, g, n; Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ax (Wi-Fi 6), tri-banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro, giroscopio, brújula. |
| Características | OTG | Cargadura |
| Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, BEIDOU, ID de CELULAR, Posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, ID CELULARES, POSIVERSIÓN Wi-FI |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
Multimedia
| 1 Xiaomi Redmi 9C | 2 OnePlus Nord 2 5G | |
|---|---|---|
| Radio | Fm | |
| Características | aptx, aptx-hd | |
| Altavoces | Auricio, altavoz | Auricular, Altavoces Múltiples |
| Auriculares | Jack de 3.5mm | No 3.5mm Jack |
| Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | Pantalla inalámbrica Compartir |
| Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. | Para cancelación de ruido. |
Batería
| 1 Xiaomi Redmi 9C | 2 OnePlus Nord 2 5G | |
|---|---|---|
| Tipo | Li - polímero, no reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 5000 mAh | 4500 mAh |
| Carga | Carga de OnePlus Warp | |
| Velocidad de carga máxima | Cableado: 10.0w | Cableado: 65.0w |