En esta comparativa enfrentamos al Xiaomi Redmi Note 10 con el OPPO A72. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Redmi Note 10 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Redmi Note 10?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el OPPO A72.
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO A72 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OPPO A72?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Xiaomi Redmi Note 10 | 2 OPPO A72 | |
---|---|---|
Tamaño | 6,4 pulgadas | 6.5 pulgadas |
Características | Vidrio resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass 3), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2400 x 1080 píxeles, relación 20: 9, 409 PPI | 2400 x 1080 Píxeles, Relación 20: 9, 405 PPI |
Diseño
1 Xiaomi Redmi Note 10 | 2 OPPO A72 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; Derecha: llave de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Gris ónix, blanco guijarro, verde lago | Twilight Black, Aurora Purple |
Peso | 6,31 onzas (178,8 g) | 6.77 oz (192.0 g) |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Huella digital (tacto) |
Dimensiones | 6.32 x 2.93 x 0.33 pulgadas (160.46 x 74.5 x 8.29 mm) | 6.38 x 2.97 x 0.35 pulgadas (162 x 75.5 x 8.9 mm) |
Resistencia | Chapoteo; IP53 |
Hardware
1 Xiaomi Redmi Note 10 | 2 OPPO A72 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11), MIUI 12 UI | Android (10), Coloros 7.1 ui |
GPU | Adreno 612 | Adreno 610 |
RAM | LPDDR4 de 4 GB | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho núcleos, 2200 MHz, Kryo 460, 64 bits, 11 nm | Hexa-core, 2000 MHz, Kryo 260, 64 bits, 11 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 678 | Snapdragon 665 SM6125 |
Almacenamiento interno | 64 GB (UFS 2.2) | 128GB (UFS 2.1) |
Celular
1 Xiaomi Redmi Note 10 | 2 OPPO A72 | |
---|---|---|
UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (800), 8 (900), 19 (800) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800 DD), 28 (700 APT) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 apt), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit / s), HSDPA + (4G) 42,2 Mbit / s, HSUPA 5,76 Mbit / s, UMTS | HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S, HSUPA 5.76 MBIT / S, UMTS |
Cámara
1 Xiaomi Redmi Note 10 | 2 OPPO A72 | |
---|---|---|
Trasera | 48 MP (enfoque automático) | 48 MP (AutoFOCUS) |
Frontal | 13 MP | 16 MP |
Características | Eis | |
Cámara principal | 48 MP (enfoque automático) | 48 MP (AutoFOCUS) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | 8 MP (ultra ancho) |
Tercera camara | 2 MP (macro) | 2 MP (blanco y negro) |
Cuarta camara | 2 MP (información de profundidad) | 2 MP (Información de profundidad) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F2.4; Tamaño del sensor: 1/5 "; Tamaño del píxel: 1.75 μm |
Grabación de vídeo | sí | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (FULL HD) (30 FPS), 1280x720 (HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Xiaomi Redmi Note 10 | 2 OPPO A72 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | Tipo-C (reversible) |
Otros | Infrarrojo | Nfc |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ax; Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro, giroscopio, brújula. |
Características | Cargando | Carga, OTG, dispositivo de almacenamiento masivo |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, ID CELULARES, POSIVERSIÓN Wi-FI |
Bluetooth | 5,0 | 5.0 |
Multimedia
1 Xiaomi Redmi Note 10 | 2 OPPO A72 | |
---|---|---|
Altavoces | Auricular, altavoz, varios altavoces | Auricio, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Jack de 3.5mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 Xiaomi Redmi Note 10 | 2 OPPO A72 | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
Carga | Carga rápida Qualcomm 4+ | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 33,0 W | Cableado: 18.0w |