En esta comparativa enfrentamos al Xiaomi Redmi Note 10 5G con el Sony Xperia PRO. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Redmi Note 10 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Redmi Note 10 5G?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Sony Xperia PRO.
¿Eres experto y quieres que tu review del Sony Xperia PRO aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Sony Xperia PRO.
¿Quieres opinar sobre el Sony Xperia PRO?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Xiaomi Redmi Note 10... | 2 Sony Xperia PRO | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas | 6.5 pulgadas |
Características | Frecuencia de actualización de 60 Hz, frecuencia de actualización de 90 Hz, vidrio resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass 3), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 6), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2400 x 1080 píxeles, relación 20: 9, 405 PPI | 3840 x 1644 pixels, 21:9 ratio, 643 PPI |
Diseño
1 Xiaomi Redmi Note 10... | 2 Sony Xperia PRO | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, obturador de la cámara, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Plata Cromo, Gris Grafito, Azul Noche, Verde Aurora | Negro |
Peso | 6,70 onzas (190,0 g) | |
Materiales | Volver: vidrio (Corning Gorilla Glass 6); Marco: Aluminio | |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.37 x 2.97 x 0.35 pulgadas (161.81 x 75.34 x 8.92 mm) | |
Resistencia | Chapoteo | Agua, Polvo; IP65 / 68 |
Hardware
1 Xiaomi Redmi Note 10... | 2 Sony Xperia PRO | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11), MIUI 12 UI | Android (10) |
GPU | Brazo Mali-G57 MC2 | Adreno 650 |
RAM | LPDDR4 de 4 GB | 8GB LPDDR5 |
Procesador | Octa-core, 2200 MHz, Arm Cortex-A76 y Arm Cortex-A55, 64 bits, 7 nm | Ocho nucleos, 2840 MHz, Kryo 585, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek Dimensity 700 | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 |
Almacenamiento interno | 64 GB (UFS 2.2) | 512GB |
Celular
1 Xiaomi Redmi Note 10... | 2 Sony Xperia PRO | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | n2, n5, n66, n260, n261, Sub-6, mmWave |
UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 20 (800 DD), 28 (700 APT), 32 (1500 banda L), 66 (AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 21(1500 Superior), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit / s), HSDPA + (4G) 42,2 Mbit / s, HSUPA 5,76 Mbit / s, UMTS | LTE-A Pro Cat 19 (1600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Xiaomi Redmi Note 10... | 2 Sony Xperia PRO | |
---|---|---|
Trasera | 48 MP (enfoque automático) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Frontal | 8 MP | 8 MP (Luz de video, videollamada) |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, HDR, Enfoque automático continuo, Seguimiento de objetos, EIS | |
Cámara principal | 48 MP (enfoque automático) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Segunda camara | 2 MP (macro) | 12 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Tercera camara | 2 MP (información de profundidad) | 12 MP (ultra ancho, PDAF) |
Cuarta camara | 0.3 MP VGA (Detección de profundidad ToF 3D) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 16 mm; Sensor size: 1/2.55" |
Grabación de vídeo | sí | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 Xiaomi Redmi Note 10... | 2 Sony Xperia PRO | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC, infrarrojos | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro, Step detector, Step counter |
Características | Cargando | Cargando, OTG, Video out |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5,0 | 5.1 |
Multimedia
1 Xiaomi Redmi Note 10... | 2 Sony Xperia PRO | |
---|---|---|
Características | Dolby Atmos, aptX-HD | |
Altavoces | Auricular, altavoz, varios altavoces | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 Xiaomi Redmi Note 10... | 2 Sony Xperia PRO | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5000 mAh | 4000 mAh |
Carga | Carga rapida | Entrega de energía USB |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 18,0 W |