En esta comparativa enfrentamos al Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G con el Samsung Galaxy A22. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G.
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy A22 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy A22?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Xiaomi Redmi Note 11... | 2 Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas | 6.4 pulgadas |
Características | Compatibilidad con HDR, cristal resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass 5), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Tasa de actualización de 90Hz, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2400 x 2080 píxeles, relación 20:9, 476 PPI | 1600 x 720 Píxeles, Relación 20: 9, PPI 274 PPI |
Diseño
1 Xiaomi Redmi Note 11... | 2 Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Botones | A la derecha: Control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo | |
Colores | Gris grafito, blanco polar, azul atlántico | Negro, blanco, menta, violeta |
Peso | 202,0 g (7,13 oz) | 6.56 oz (186.0 g) |
Materiales | Atrás: plástico; Marco: plástico | |
Biometría | Huella dactilar (táctil) | Huella digital (tacto) |
Dimensiones | 6.46 x 3.00 x 0.32 pulgadas (164.19 x 76.1 x 8.12 mm) | 6.27 x 2.90 x 0.33 pulgadas (159.3 x 73.6 x 8.4 mm) |
Hardware
1 Xiaomi Redmi Note 11... | 2 Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11) | Android (11) |
GPU | Adreno 619 | Mali G52 MC2 |
RAM | 6GB | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Octa-core, 2x 2.2GHz Cortex-A78 + 6x 1.7 GHz Cortex-A55, 64-bit | Octa-Core, 2000 MHz, Cortex-A75, 64-bit, 12 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 665G SM6375 (6 nm) | Mediatek helio g80 mt6769t |
Almacenamiento interno | 64 GB (UFS 2.2) | 64GB |
Celular
1 Xiaomi Redmi Note 11... | 2 Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | |
UMTS | Bandas 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900), 9 (1700) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 inferior), 19(800 superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 banda L), 66(AWS-3) | |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S |
Cámara
1 Xiaomi Redmi Note 11... | 2 Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Trasera | 108 MP (PDAF) | 48 MP (OIS, AutoFOCUS) |
Frontal | 16 MP | 13 MP |
Características | Ois | |
Cámara principal | 108 MP (PDAF) | 48 MP (OIS, AutoFOCUS) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | 8 MP (ultra ancho) |
Tercera camara | 2 MP (Macro) | 2 MP (Información de profundidad) |
Cuarta camara | 2 MP (Macro) | |
Especificaciones | Tamaño de la apertura: F2.4; Longitud focal: 50 mm | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) | 1920x1080 (Full HD) |
Funciones de conectividad
1 Xiaomi Redmi Note 11... | 2 Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC, Infrarrojos | Nfc |
Wi-Fi | 802.11 b, g, n, ac, doble banda; Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 A, B, G, N, AC, Dual-banda; Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula. |
Características | Cargando | Cargadura |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, ID DE CELULA, POSIVO DE WI-FI |
Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
Multimedia
1 Xiaomi Redmi Note 11... | 2 Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Características | Dolby Atmos | |
Altavoces | Auricular, Altavoces múltiples | Auricio, altavoz |
Auriculares | Toma de 3,5 mm | |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla de forma inalámbrica | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | para la cancelación del ruido | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 Xiaomi Redmi Note 11... | 2 Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Tipo | No es reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 5000 mAh | |
Carga | Carga rápida | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Con cable: 67.0W | Wired: 15.0w |