En esta comparativa enfrentamos al Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G con el Samsung Galaxy S6 edge. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G.
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy S6 edge aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Samsung Galaxy S6 edge.
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy S6 edge?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Xiaomi Redmi Note 11... | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas | 5.1 pulgadas |
Características | Compatibilidad con HDR, Cristal resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 4), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2400 x 2080 píxeles, relación 20:9, 476 PPI | 2560 x 1440 pixels, 577 PPI |
Diseño
1 Xiaomi Redmi Note 11... | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo | |
Colores | Negro, Oro, Verde, Blanco | |
Peso | 7,20 onzas (204,0 g) | 4.66 onzas (132.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.44 x 3.00 x 0.33 pulgadas (163.65 x 76.19 x 8.34 mm) | 5.59 x 2.76 x 0.28 pulgadas (142.1 x 70.1 x 7 mm) |
Resistencia | Sí; IP53 |
Hardware
1 Xiaomi Redmi Note 11... | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11) Capturas de pantalla | Android (7.0 Nougat, 6.0 Marshmallow, 5.1 Lollipop, 5.0 Lollipop), Samsung TouchWiz UI Screenshots |
GPU | Malí-G68 MC4 | Mali-T760 MP8 |
RAM | 6 GB LPDDR4 | 3GB LPDDR4 |
Procesador | Octa-core, 2x 2,5 GHz Cortex-A78 + 6x 2,0 GHz Cortex-A55, 64 bits | Ocho nucleos, 2100 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek Dimensity 920 MT6877T (6 nm) | Samsung Exynos 7 Octa 7420 |
Almacenamiento interno | 128 GB (UFS 2.2) | 128GB, no expandible |
Celular
1 Xiaomi Redmi Note 11... | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | |
UMTS | Bandas 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) | 850, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 APT), 32 (1500 banda L), 66 (AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700 b), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA, UMTS |
Cámara
1 Xiaomi Redmi Note 11... | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
Trasera | 108MP (PDAF) | 16 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Autoenfoque, BSI sensor) |
Frontal | 16 megapíxeles | 5 MP (HDR) |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, HDR, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos, Videollamada | |
Cámara principal | 108MP (PDAF) | 16 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Autoenfoque, BSI sensor) |
Segunda camara | 8 MP (ultra gran angular) | |
Tercera camara | 2 MP (macro) | |
Captura de video | 2560 x 1440 (QHD) (30 fps) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F1.9; Distancia focal: 28 mm; Sensor size: 1/2.6"; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) |
Funciones de conectividad
1 Xiaomi Redmi Note 11... | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC, Infrarrojos | NFC, ANT +, UMA (llamadas Wi-Fi), Infrarrojo, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, doble banda; Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Multiple antennas, MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro |
Características | cargando | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass |
Bluetooth | 5.2 | 4.1 |
Compatible con audífonos | M4, T3 |
Multimedia
1 Xiaomi Redmi Note 11... | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo, Ecualizador preestablecido | |
Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 Xiaomi Redmi Note 11... | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4500 mAh | 2600 mAh |
Carga | Carga rápida | Carga rápida de Qualcomm 2.0, Carga inalámbrica Qi y Powermat |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 120.0W |