En esta comparativa enfrentamos al Xiaomi Redmi Note 12 Pro con el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025). ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Redmi Note 12 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Xiaomi Redmi Note 12 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Redmi Note 12 Pro?
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPad 11th Gen (A16, (2025) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Quieres opinar sobre el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025)?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Xiaomi Redmi Note 12... | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas | 10.9 pulgadas |
Características | Compatibilidad con HDR, Dolby Vision, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Sensor de luz ambiental |
Resolución | 2400 x 1080 píxeles, relación 20:9, 395 PPI | 2360 x 1640 PX, 264 PPI |
Diseño
1 Xiaomi Redmi Note 12... | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo | |
Colores | Púrpura polvo de estrellas, azul helado, negro ónix, blanco | Plata, azul, rosa, amarillo |
Peso | 6,60 onzas (187,0 g) | 16.97 oz (481.0 g) |
Materiales | Atrás: Marco de aluminio: aluminio | |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (toque) |
Dimensiones | 6.42 x 2.99 x 0.31 pulgadas (163 x 76 x 8 mm) | 9.79 x 7.07 x 0.28 pulgadas (248.6 x 179.5 x 7 mm) |
Resistencia | Sí; IP53 |
Hardware
1 Xiaomi Redmi Note 12... | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (12) | iPados (18.x) |
GPU | Malí-G68 MC4 | GPU de Apple 4 núcleos |
RAM | 6 GB | 6GB |
Procesador | Octa-core, 2x 2.6GHz Cortex-A78 + 6x 2.0GHz Cortex-A55 | |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Tableta |
Chip del sistema | MediaTek Dimensión 1080 MT6877V (6 nm) | Apple A16 Bionic (4 nm) |
Almacenamiento interno | 128 GB (UFS 2.2), no ampliable | 128 GB |
Celular
1 Xiaomi Redmi Note 12... | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n5, n8, n28, n38, n40, n41, n77, n78, SA, NSA | Bandas 5G Listo |
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 5(850), 6(800), 8(900) | |
Tipo de SIM | Doble Nano SIM | esim |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 8 (900), 19 (800 superior) | |
LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 MBIT/S |
Cámara
1 Xiaomi Redmi Note 12... | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Trasera | 50 megapíxeles (OIS, PDAF) | 12 MP |
Frontal | 16 megapíxeles | 12 MP |
Cámara principal | 50 megapíxeles (OIS, PDAF) | 12 MP |
Segunda camara | 8 MP (ultra gran angular) | |
Tercera camara | 2 MP (macro) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F1.8 |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (120 fps) | Sí |
Funciones de conectividad
1 Xiaomi Redmi Note 12... | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | Tethering, Computer Sync, OTA Sync |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, doble banda; Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 A, B, G, N, AC, Ax (Wi-Fi 6) Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro |
Características | Carga, OTG | Carga |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS |
Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
Multimedia
1 Xiaomi Redmi Note 12... | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces | Múltiples altavoces |
Auriculares | conector de 3,5 mm | No Jack de 3.5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir la pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Xiaomi Redmi Note 12... | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5000 mAh | |
Carga | Carga rápida | |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 67.0W |