En esta comparativa enfrentamos al Xiaomi Redmi Note 12 Pro con el Apple iPhone XR. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Redmi Note 12 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Xiaomi Redmi Note 12 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Redmi Note 12 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPhone XR.
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone XR aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone XR?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Xiaomi Redmi Note 12... | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas | 6.1 pulgadas |
Características | Compatibilidad con HDR, Dolby Vision, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2400 x 1080 píxeles, relación 20:9, 395 PPI | 1792 x 828 pixels, 19.5:9 ratio, 326 PPI |
Diseño
1 Xiaomi Redmi Note 12... | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Púrpura polvo de estrellas, azul helado, negro ónix, blanco | Negro, Amarillo, Azul, rojo, Blanco, Rose gold |
Peso | 6,60 onzas (187,0 g) | 6.84 onzas (194.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | |
Biometría | Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 3D |
Dimensiones | 6.42 x 2.99 x 0.31 pulgadas (163 x 76 x 8 mm) | 5.94 x 2.98 x 0.33 pulgadas (150.9 x 75.7 x 8.3 mm) |
Resistencia | Sí; IP53 | Agua, Polvo; IP67 |
Hardware
1 Xiaomi Redmi Note 12... | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (12) | iOS (14.x, 13.x, 12.x) Screenshots |
GPU | Malí-G68 MC4 | Apple 4-core GPU |
RAM | 6 GB | 3GB |
Procesador | Octa-core, 2x 2.6GHz Cortex-A78 + 6x 2.0GHz Cortex-A55 | Hexa-core, 2490 MHz, Vortex and Tempest, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek Dimensión 1080 MT6877V (6 nm) | Apple A12 Bionic APL1W81 |
Almacenamiento interno | 128 GB (UFS 2.2), no ampliable | 64GB, no expandible |
Celular
1 Xiaomi Redmi Note 12... | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n5, n8, n28, n38, n40, n41, n77, n78, SA, NSA | |
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 5(850), 6(800), 8(900) | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Doble Nano SIM | Nano SIM, eSIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 8 (900), 19 (800 superior) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) |
LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, HSUPA, UMTS |
Cámara
1 Xiaomi Redmi Note 12... | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Trasera | 50 megapíxeles (OIS, PDAF) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Frontal | 16 megapíxeles | 7 MP (HDR) |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 50 megapíxeles (OIS, PDAF) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Segunda camara | 8 MP (ultra gran angular) | |
Tercera camara | 2 MP (macro) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F1.8; Distancia focal: 26 mm; Sensor size: 1/2.55"; Pixel size: 1.4 μm |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (120 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 Xiaomi Redmi Note 12... | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Lightning |
Otros | NFC | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, doble banda; Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer |
Características | Carga, OTG | Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Xiaomi Redmi Note 12... | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 Xiaomi Redmi Note 12... | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5000 mAh | 2942 mAh |
Carga | Carga rápida | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 67.0W | Inalámbrico: 7.5W |