En esta comparativa enfrentamos al Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ con el Asus ROG Phone 6D Ultimate. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Xiaomi Redmi Note 14 Pro+.
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Xiaomi Redmi Note 14 Pro+.
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Redmi Note 14 Pro+?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Asus ROG Phone 6D Ultimate aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Asus ROG Phone 6D Ultimate.
¿Quieres opinar sobre el Asus ROG Phone 6D Ultimate?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Xiaomi Redmi Note 14... | 2 Asus ROG Phone 6D Ul... | |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas | 6,8 pulgadas |
Características | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass Victus 2), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Compatibilidad con HDR, Cristal resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2712 x 1220 píxeles, relación 20:9, 446 PPI | 2448 x 1080 píxeles, relación 20,4:9, 395 PPI |
Diseño
1 Xiaomi Redmi Note 14... | 2 Asus ROG Phone 6D Ul... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo | |
Colores | Negro, Blanco, Verde | Gris espacial |
Peso | 7,41 onzas (210,0 gramos) | 239,0 g (8,43 onzas) |
Biometría | Huella digital en pantalla | Huella digital en pantalla |
Dimensiones | 6.40 x 2.94 x 0.34 pulgadas (162.5 x 74.7 x 8.7 mm) | 6.81 x 3.03 x 0.41 pulgadas (173 x 77 x 10.3 mm) |
Resistencia | Sí; IP69K | Sí; IPX4 |
Hardware
1 Xiaomi Redmi Note 14... | 2 Asus ROG Phone 6D Ul... | |
---|---|---|
Sistema operativo | androide (14) | Android (12) |
GPU | Adren 710 | Malí-G710 MC10 |
RAM | 12GB | 16 GB LPDDR5 |
Procesador | Octa núcleo, 1 Cortex-A720 de 2,5 GHz + 3 Cortex-A720 de 2,4 GHz + 4 Cortex-A520 de 1,8 GHz, 64 bits | Octa-core, 1x 3.2GHz Cortex-X2 + 3x 2.85GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 SM7635 (4 nm) | MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm) |
Almacenamiento interno | 256 GB (UFS 2.2), no ampliable | 512 GB (UFS 3.1), no ampliable |
Celular
1 Xiaomi Redmi Note 14... | 2 Asus ROG Phone 6D Ul... | |
---|---|---|
5G | Listo para 5G | Listo para 5G |
Tipo de SIM | Doble NanoSIM | Doble Nano SIM |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Xiaomi Redmi Note 14... | 2 Asus ROG Phone 6D Ul... | |
---|---|---|
Trasera | 50MP (OIS, PDAF) | 50MP (PDAF) |
Frontal | 20MP | 12 megapíxeles |
Cámara principal | 50MP (OIS, PDAF) | 50MP (PDAF) |
Segunda camara | 50 MP (teleobjetivo) | 13 MP (ultra gran angular) |
Tercera camara | 8 MP (ultra gran angular) | 5 MP (macro) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño del sensor: 1/4" | Tamaño de apertura: F2.2 |
Grabación de vídeo | Sí | 7680x4320 (8K UHD) (24 fps), 3840x2160 (4K UHD) (120 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps) |
Funciones de conectividad
1 Xiaomi Redmi Note 14... | 2 Asus ROG Phone 6D Ul... | |
---|---|---|
USB | Tipo C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Carga, OTG | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
Multimedia
1 Xiaomi Redmi Note 14... | 2 Asus ROG Phone 6D Ul... | |
---|---|---|
Altavoces | Auricular, Múltiples parlantes | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | conector de 3,5 mm | |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Xiaomi Redmi Note 14... | 2 Asus ROG Phone 6D Ul... | |
---|---|---|
Tipo | Si - Carbono, no reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 6200mAh | 6000 mAh |
Carga | Carga rápida Qualcomm 5 | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 90,0 W | Alámbrico: 65.0W |