En esta comparativa enfrentamos al Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ con el Samsung Galaxy S23+. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Xiaomi Redmi Note 14 Pro+.
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Xiaomi Redmi Note 14 Pro+.
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Redmi Note 14 Pro+?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy S23+ aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Samsung Galaxy S23+.
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy S23+?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Xiaomi Redmi Note 14... | 2 Samsung Galaxy S23+ | |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas | 6,6 pulgadas |
Características | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass Victus 2), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Compatibilidad con HDR, Cristal resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass Victus 2), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2712 x 1220 píxeles, relación 20:9, 446 PPI | 2340 x 1080 píxeles, relación 19,5:9, 390 PPI |
Diseño
1 Xiaomi Redmi Note 14... | 2 Samsung Galaxy S23+ | |
---|---|---|
Botones | Derecho: Control de volumen, Tecla de bloqueo/desbloqueo | |
Colores | Negro, Blanco, Verde | Phantom Negro, Verde, Crema, Lavanda |
Peso | 7,41 onzas (210,0 gramos) | 6.91 onzas (196.0 g) |
Materiales | Dorso: Cristal (Corning Gorilla Glass Victus 2); Marco: Aluminio | |
Biometría | Huella digital en pantalla | Desbloqueo facial 2D, huella ultrasónica en pantalla |
Dimensiones | 6.40 x 2.94 x 0.34 pulgadas (162.5 x 74.7 x 8.7 mm) | 6.21 x 3.00 x 0.30 pulgadas (157.8x76.2x7.6mm) |
Resistencia | Sí; IP69K | Sí; IP68 |
Hardware
1 Xiaomi Redmi Note 14... | 2 Samsung Galaxy S23+ | |
---|---|---|
Sistema operativo | androide (14) | Android (13) |
GPU | Adren 710 | Adreno 740 |
RAM | 12GB | 8 GB |
Procesador | Octa núcleo, 1 Cortex-A720 de 2,5 GHz + 3 Cortex-A720 de 2,4 GHz + 4 Cortex-A520 de 1,8 GHz, 64 bits | Octa-core, 1x 3.36GHz Kryo Prime + 4x 2.8GHz Kryo Gold + 3x 2.0GHz Kryo Silver |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 SM7635 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4nm) |
Almacenamiento interno | 256 GB (UFS 2.2), no ampliable | 256 GB, no ampliable |
Celular
1 Xiaomi Redmi Note 14... | 2 Samsung Galaxy S23+ | |
---|---|---|
5G | Listo para 5G | Listo para 5G |
Tipo de SIM | Doble NanoSIM | Dual Nano SIM + eSIM |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Xiaomi Redmi Note 14... | 2 Samsung Galaxy S23+ | |
---|---|---|
Trasera | 50MP (OIS, PDAF) | 50 megapíxeles (OIS, PDAF) |
Frontal | 20MP | 12 MP (enfoque automático) |
Características | OIS, HDR | |
Cámara principal | 50MP (OIS, PDAF) | 50 megapíxeles (OIS, PDAF) |
Segunda camara | 50 MP (teleobjetivo) | 10 MP (teleobjetivo) |
Tercera camara | 8 MP (ultra gran angular) | 12 MP (ultra gran angular) |
Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) | |
Especificaciones | Tamaño del sensor: 1/4" | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 13mm; Tamaño del sensor: 1/2,55" |
Grabación de vídeo | Sí | 7680x4320 (8K UHD) (30 fps), 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (960 fps) |
Funciones de conectividad
1 Xiaomi Redmi Note 14... | 2 Samsung Galaxy S23+ | |
---|---|---|
USB | Tipo C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC | NFC, banda ultraancha (UWB) |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha, Wi-Fi 6E; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Carga, OTG | Carga, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
Multimedia
1 Xiaomi Redmi Note 14... | 2 Samsung Galaxy S23+ | |
---|---|---|
Altavoces | Auricular, Múltiples parlantes | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Xiaomi Redmi Note 14... | 2 Samsung Galaxy S23+ | |
---|---|---|
Tipo | Si - Carbono, no reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 6200mAh | 4700 mAh |
Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 90,0 W | Alámbrico: 45.0W; inalámbrico: 15,0W |