30 mayo 2017
5.7 pulgadas
2560x1312 píxeles
Muestras de cámara de doble cámara
13 MP
128GB
Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998
RAM: 4GB LPDDR4
Android (10, 9.0 Pie, 8.1 Oreo, 7.1 Nougat) Screenshots
3040 mAh
Especificaciones del Essential Phone
Pantalla
| Tamaño | 5.7 pulgadas |
| Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor |
| Resolución | 2560 x 1312 pixels, 504 PPI (3.4 megapíxeles) |
| Tecnología | IPS LCD |
| Relación Pantalla-cuerpo | 84.85 % |
Diseño
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Negro, gris, Azul, Blanco |
| Peso | 6.53 onzas (185.0 g) |
| Materiales | Dorso: Cerámica; Marco: titanio |
| Biometría | Huella digital (táctil) |
| Dimensiones | 5.57 x 2.80 x 0.31 pulgadas (141.5 x 71.1 x 7.8 mm) |
| Resistencia | Chapoteo, Dust; IP54 |
Hardware
| Sistema operativo | Android (10, 9.0 Pie, 8.1 Oreo, 7.1 Nougat) Screenshots |
| GPU | Adreno 540 |
| RAM | 4GB LPDDR4 |
| Procesador | Ocho nucleos, 2450 MHz, Kryo 280, 64-bit, 10 nm |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
| Almacenamiento interno | 128GB |
Celular
| UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 20(800 DD), 21(1500 Superior), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS) |
| LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
| Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s) |
Cámara
| Trasera | Muestras de cámara de doble cámara |
| Frontal | 8 MP |
| Características | Video llamada, video compartido |
| Cámara principal | 13 MP (Laser y PDAF) |
| Segunda camara | 13 MP (Black and White, Laser y PDAF) |
| Captura de video | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.9; Sensor size: 1/3.09" |
| Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) |
Funciones de conectividad
| USB | Tipo-C (reversible) |
| Otros | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer |
| Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Video out, Cargando, Puerto para auriculares |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass |
| Bluetooth | 5.0 |
Multimedia
| Características | aptX-HD |
| Altavoces | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Sin conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
| Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 3040 mAh |
| Carga | Entrega de energía USB |