01 marzo 2015
5.0 pulgadas
1920x1080 píxeles
Cámara única Camera samples
20 MP
32GB, disponible para usar: 21 GB
Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994
RAM: 3GB LPDDR4
Android (7.0 Nougat, 6.0 Marshmallow, 5.1 Lollipop, 5.0 Lollipop), HTC Sense UI Screenshots
2840 mAh
Especificaciones del HTC One M9
Pantalla
| Tamaño | 5.0 pulgadas |
| Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 4), Ambient light sensor, Proximity sensor |
| Resolución | 1920 x 1080 pixels, 441 PPI (2.1 megapíxeles) |
| Tecnología | S-LCD 3 |
| Relación Pantalla-cuerpo | 68.52 % |
Diseño
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Negro, Oro, gris, Plata, Rosado |
| Peso | 5.54 onzas (157.0 g) |
| Materiales | Atrás: Aluminio |
| Dimensiones | 5.69 x 2.74 x 0.38 pulgadas (144.6 x 69.7 x 9.61 mm) |
| Resistencia | Chapoteo; IPX3 |
Hardware
| Sistema operativo | Android (7.0 Nougat, 6.0 Marshmallow, 5.1 Lollipop, 5.0 Lollipop), HTC Sense UI Screenshots |
| GPU | Adreno 430 |
| RAM | 3GB LPDDR4 |
| Procesador | Ocho nucleos, 2000 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| Almacenamiento interno | 32GB, disponible para usar: 21 GB |
Celular
| UMTS | 850, 2100 MHz |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) |
| LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
| Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA, UMTS |
Cámara
| Trasera | Cámara única Camera samples |
| Frontal | 4 MP (HDR) |
| Características | Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, EIS, Videollamada |
| Cámara principal | 20 MP (Sapphire crystal lens cover, Autoenfoque, CMOS image sensor, BSI sensor) |
| Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Focal length: 27.8 mm; Sensor size: 1/2.4"; Pixel size: 1.2 μm |
| Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
| USB | micro USB, USB 2.0 |
| Otros | NFC, Infrarrojo, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
| Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando, Video out |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass |
| Bluetooth | 4.1 |
| Compatible con audífonos | M4, T4 |
Multimedia
| Radio | FM, estéreo, RDS |
| Características | Portada del álbum, reproducción de fondo, Dolby Digital |
| Altavoces | Auricular, varios altavoces |
| Auriculares | Conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica, MHL |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
| Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 2840 mAh |
| Carga | Carga rápida de Qualcomm 2.0 |