08 abril 2015
5.2 pulgadas
2560x1440 píxeles
Muestras de cámara de doble cámara
20 MP
32GB, disponible para usar: 21 GB
MediaTek Helio X10 MT6795
RAM: 3GB LPDDR3
Android (5.0 Lollipop), HTC Sense UI Screenshots
2840 mAh
Especificaciones del HTC One M9+
Pantalla
| Tamaño | 5.2 pulgadas |
| Características | Ambient light sensor, Proximity sensor |
| Resolución | 2560 x 1440 pixels, 565 PPI (3.7 megapíxeles) |
| Tecnología | S-LCD 3 |
| Relación Pantalla-cuerpo | 68.25 % |
Diseño
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Oro, gris, Plata |
| Peso | 5.93 onzas (168.0 g) |
| Materiales | Dorso: Metal |
| Biometría | Huella digital (táctil) |
| Dimensiones | 5.94 x 2.83 x 0.38 pulgadas (150.99 x 71.99 x 9.61 mm) |
Hardware
| Sistema operativo | Android (5.0 Lollipop), HTC Sense UI Screenshots |
| GPU | PowerVR G6200 Rogue |
| RAM | 3GB LPDDR3 |
| Procesador | Ocho nucleos, 2200 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | MediaTek Helio X10 MT6795 |
| Almacenamiento interno | 32GB, disponible para usar: 21 GB |
Celular
| UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700 APT) |
| LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
| Velocidad de datos | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 11 Mbit/s |
Cámara
| Trasera | Muestras de cámara de doble cámara |
| Frontal | 4 MP |
| Características | HDR, Video llamada, video compartido |
| Cámara principal | 20 MP (Autoenfoque, BSI sensor) |
| Segunda camara | 2 MP (enfoque automático) |
| Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Focal length: 27.8 mm; Sensor size: 1/2.4"; Pixel size: 1.12 μm |
| Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) |
Funciones de conectividad
| USB | micro USB, USB 2.0 |
| Otros | NFC, Infrarrojo, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Hotspot, Wi-Fi Direct |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Podómetro, Brújula |
| Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando, Video out |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
| Bluetooth | 4.1 |
Multimedia
| Características | Portada del álbum, reproducción de fondo |
| Altavoces | Auricular, varios altavoces |
| Auriculares | Conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica, MHL |
Batería
| Tipo | No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 2840 mAh |