30 agosto 2018
6.0 pulgadas
2160x1080 píxeles
Cámara doble
16 MP
64GB
Qualcomm Snapdragon 636 SDM636
RAM: 4GB LPDDR4
Android (8.1 Oreo), HTC Sense UI
3600 mAh
Especificaciones del HTC U12 Life
Pantalla
| Tamaño | 6.0 pulgadas |
| Características | Ambient light sensor, Proximity sensor |
| Resolución | 2160 x 1080 pixels, 18:9 ratio, 402 PPI (2.3 megapíxeles) |
| Tecnología | IPS LCD |
| Relación Pantalla-cuerpo | 77.70 % |
Diseño
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Púrpura, Azul |
| Peso | 6.17 onzas (175.0 g) |
| Materiales | Dorso: Plástico |
| Biometría | Huella digital (táctil) |
| Dimensiones | 6.24 x 2.97 x 0.33 pulgadas (158.5 x 75.4 x 8.3 mm) |
Hardware
| Sistema operativo | Android (8.1 Oreo), HTC Sense UI |
| GPU | Adreno 509 |
| RAM | 4GB LPDDR4 |
| Procesador | Ocho nucleos, 1800 MHz, Kryo 260, 64-bit, 14 nm |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 636 SDM636 |
| Almacenamiento interno | 64GB |
Celular
| UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 20(800 DD), 28(700 APT), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) |
| LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300) |
| Velocidad de datos | LTE-A Cat 11 (600/75 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
| Trasera | Cámara doble |
| Frontal | 13 MP (flash, HDR) |
| Características | Toma de fotografías durante la grabación de video, Video llamada, video compartido |
| Cámara principal | 16 MP (PDAF) |
| Segunda camara | 5 MP (información de profundidad) |
| Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0 |
| Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) |
Funciones de conectividad
| USB | Tipo-C (reversible) |
| Otros | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
| Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass |
| Bluetooth | 5.0 |
Multimedia
| Características | aptX-HD |
| Altavoces | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
| Tipo | No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 3600 mAh |