HTC U12+: especificaciones, opiniones y precio

Lanzamiento
23 mayo 2018
Pantalla
6.0 pulgadas
2880x1440 píxeles
2880x1440 píxeles
Cámara
Muestras de cámara de doble cámara
12 MP
12 MP
Almacenamiento
128GB
Hardware
Qualcomm Snapdragon 845 SDM845
RAM: 6GB LPDDR4
RAM: 6GB LPDDR4
SO
Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo), HTC Sense UI Screenshots
batería
3500 mAh
Pantalla
Tamaño | 6.0 pulgadas |
Características | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2880 x 1440 pixels, 18:9 ratio, 537 PPI (4.1 megapíxeles) |
Tecnología | S-LCD 6 |
Relación Pantalla-cuerpo | 80.20 % |
Diseño
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Azul, rojo |
Peso | 6.63 onzas (188.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: metal |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.17 x 2.91 x 0.38 pulgadas (156.6 x 73.9 x 9.7 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo), HTC Sense UI Screenshots |
GPU | Adreno 630 |
RAM | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2800 MHz, Kryo 385, 64-bit, 10 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
Almacenamiento interno | 128GB |
Celular
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 20(800 DD), 28(700 APT), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
Trasera | Muestras de cámara de doble cámara |
Frontal | 8 MP (cámara dual, gran angular, HDR) |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Hyperlapse, Toma de fotografías durante la grabación de video, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Segunda camara | 16 MP (Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Zoom óptico: 2x; Tamaño de apertura: F2.6; Focal Length: 46 mm; Sensor size: 1/3.09"; Pixel size: 1 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps) |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Video out, Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou |
Bluetooth | 5.0 |
Multimedia
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica, SlimPort |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3500 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 3.0 |